Retour accueil CGS
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Abondance [Haute-Savoie] (1654-1919) 8.057 5.613
Albertville [Savoie] (1872-1900) 3.408 3.338
Albertville PRP [Savoie] (1787-1827) 536 353
Allinges [Haute-Savoie] (1620-1919) 5.121 3.045
Allondaz [Savoie] (1612-1935) 2.056 1.438
Allonzier-la-Caille [Haute-Savoie] (1773-1927) 922 616
Allues (Les) [Savoie] (1810-1821) 336 319
Amancy [Haute-Savoie] (1861-1861) 8 8
Amancy PRP [Haute-Savoie CGS-PRP] (1631-1860) 2.083 1.021
Ambilly [Haute-Savoie] (1798-1919) 63 49
Annecy [Haute-Savoie] (1646-1646) 40 25
Annecy-le-Vieux [Haute-Savoie] (1603-2006) 5.255 3.494
Anthy-sur-Léman [Haute-Savoie] (1618-1814) 1.453 466
Arâches-la-Frasse [Haute-Savoie] (1756-1865) 1.618 1.033
Arbusigny [Haute-Savoie] (1664-1970) 4.564 3.613
Arbusigny PRP [Haute-Savoie] (1664-1860) 3.018 1.992
Arcine [Haute-Savoie] (1619-1900) 1.128 752
Arenthon PRP [Haute-Savoie CGS-PRP] (1640-1860) 4.172 2.289
Argentière [Haute-Savoie] (1724-1940) 2.601 2.159
Argonay [Haute-Savoie] (1649-1900) 923 630
Armoy-le-Lyaud [Haute-Savoie] (1624-1848) 1.411 921
Arthaz-Pont-Notre-Dame [Haute-Savoie] (1816-1919) 56 55
Aviernoz [Haute-Savoie] (1682-1820) 892 431
Ayse [Haute-Savoie] (1668-1940) 2.651 2.406
Ballaison [Haute-Savoie] (1617-1860) 2.212 1.276
Balme-de-Sillingy (La) [Haute-Savoie] (1679-1977) 2.324 2.120
Balmont [Haute-Savoie] (1658-1982) 950 950
Bassy PRP [Haute-Savoie] (1860-1900) 636 624
Bathie (la) [Savoie] (1001-1872) 4.334 2.558
Baume (La) [Haute-Savoie] (1854-1860) 87 87
Beaufort [Savoie] (1001-1862) 11.278 7.412
Bellentre [Savoie] (1755-1901) 2.188 1.756
Bellentre (en attente) [Savoie] (1001-1920) 4.034 3.027
Bellevaux [Haute-Savoie] (1648-1930) 7.130 5.547
Betton-Bettonet [Savoie] (1657-1898) 2.037 1.480
Biot (Le) [Haute-Savoie] (1652-1793) 4.478 2.153
Biot (Le) PRP [Haute-Savoie CGS-PRP] (1764-1764) 55 34
Boëge [Haute-Savoie] (1854-1854) 22 22
Boëge PRP [Haute-Savoie CGS-PRP] (1700-1860) 3.750 2.076
Bogève [Haute-Savoie] (1626-1909) 3.206 2.040
Bonne [Haute-Savoie] (1891-1977) 32 32
Bonnevaux [Haute-Savoie] (1778-1939) 1.270 1.138
Bonneville [Haute-Savoie] (1670-1955) 11.672 9.470
Bonneville PRP [Haute-Savoie CGS-PRP] (1670-1796) 1.853 446
Bons-en-Chablais [Haute-Savoie] (1617-1846) 1.798 787
Brens [Haute-Savoie] (1602-1966) 1.937 1.465
Brenthonne [Haute-Savoie] (1607-1860) 1.930 927
Brizon [Haute-Savoie] (1861-1919) 757 754
Brizon PRP [Haute-Savoie] (1659-1860) 1.540 822
Burdignin [Haute-Savoie] (1660-1937) 2.687 2.048
Cervens [Haute-Savoie] (1613-1860) 1.208 728
Césarches [Savoie] (1646-1902) 1.357 810
Cevins [Savoie] (1652-1837) 2.037 1.283
Challonges [Haute-Savoie] (1794-1860) 1.151 853
Chamonix-Mont-Blanc [Haute-Savoie] (1695-1957) 11.522 9.825
Chapeiry [Haute-Savoie] (1625-1920) 1.566 1.272
Chapelle-d'Abondance (La) [Haute-Savoie] (1640-1860) 3.667 2.303
Chapelle-Rambaud (La) [Haute-Savoie CGS-PRP] (1664-1880) 669 433
Châtel [Haute-Savoie] (1705-1919) 2.617 1.880
Châtillon-sur-Cluses [Haute-Savoie] (1699-1919) 3.489 2.568
Chaucisse [Savoie] (1828-1900) 276 255
Chêne-en-Semine [Haute-Savoie] (1693-1777) 313 137
Chens-sur-Léman [Haute-Savoie] (1794-1900) 1.235 1.074
Chevrier [Haute-Savoie] (1616-1792) 597 181
Chilly PRP [Haute-Savoie] (1632-1792) 1.203 313
Choisy [Haute-Savoie] (1673-1865) 2.618 1.781
Clarafond-Arcine [Haute-Savoie] (1658-1900) 2.149 1.485
Clefs (Les) [Haute-Savoie] (1001-1902) 4.088 2.547
Clusaz (La) [Haute-Savoie] (1645-1946) 4.404 3.483
Cluses [Haute-Savoie] (1610-1793) 4.449 1.676
Cohennoz [Savoie] (1001-1872) 743 616
Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier [Savoie] (1674-1899) 6.917 5.233
Colmar [Haut-Rhin] (1692-1753) 13 4
Combloux [Haute-Savoie] (1616-1930) 7.079 4.713
Conflans [Savoie] (1816-1827) 496 285
Cons-Sainte-Colombe [Haute-Savoie] (1732-1815) 125 56
Contamine-Sarzin [Haute-Savoie] (1635-1801) 577 135
Contamine-sur-Arve [Haute-Savoie] (1001-1981) 4.705 3.127
Contamines (Les) Notre-Dame-de-la-Gorge [Haute-Savoie] (1699-1788) 417 181
Contamines-Montjoie (Les) [Haute-Savoie] (1698-1940) 2.608 2.548
Copponex [Haute-Savoie] (1626-1860) 1.872 1.018
Cordon [Haute-Savoie] (1621-1919) 5.688 4.217
Cornier PRP [Haute-Savoie CGS-PRP] (1616-1860) 2.193 1.107
Crest-Voland [Savoie] (1622-1872) 1.651 0
Cruet [Savoie en attente] (1872-1908) 34 34
Cuvat [Haute-Savoie] (1803-1860) 695 594
Demi-Quartier [Haute-Savoie] (1796-1929) 3.329 3.009
Desingy [Haute-Savoie] (1787-1912) 3.142 2.769
Dingy-en-Vuache [Haute-Savoie] (1693-1794) 173 78
Dingy-St-Clair [Haute-Savoie] (1693-1761) 571 132
Domancy [Haute-Savoie] (1724-1930) 2.984 2.580
Doubs et Jura [Doubs et Jura] (1658-6751) 106 25
Douvaine [Haute-Savoie] (1618-1860) 3.222 2.021
Échelles (Les) [Savoie] (1691-1763) 2.044 714
Éloise [Haute-Savoie] (170-1860) 1.142 713
Entremont [Haute-Savoie] (1647-1796) 1.191 631
Ésery [Haute-Savoie] (1797-1919) 300 298
Essert-Romand [Haute-Savoie] (1814-1919) 992 928
Esserts-Blay [Savoie] (1656-1889) 1.496 1.235
Etaux PRP [Haute-Savoie CGS-PRP] (1602-1860) 1.291 936
Étercy [Haute-Savoie] (192-2009) 360 335
Évian-les-Bains [Haute-Savoie] (1624-1860) 6.434 3.648
Évian-les-Bains La Touvière [Haute-Savoie] (1623-1793) 1.000 422
Évires PRP [Haute-Savoie CGS-PRP] (1672-1860) 3.709 2.419
Excenevex [Haute-Savoie] (1658-1860) 797 426
Faucigny [Haute-Savoie] (1762-1919) 1.059 823
Faverges [Haute-Savoie] (1842-1860) 784 757
Feissons-sur-Isère [Savoie] (1001-1880) 2.026 1.652
Fillinges [Haute-Savoie] (1738-1939) 425 226
Flumet [Savoie] (1702-1862) 3.655 1.739
Frangy [Haute-Savoie] (1634-1860) 2.638 1.204
Frasse (La) [Haute-Savoie] (1783-1919) 1.033 848
Fréterive [Savoie] (1643-1860) 2.794 1.534
Gaillard [Haute-Savoie] (1607-1890) 5.020 3.811
GED-Allot [GEDCOM Adhérent] (1646-1913) 340 226
GED-Barbier [GEDCOM Adhérent] (1596-1916) 1.407 1.124
GED-Baud [GEDCOM Adhérent] (1651-1920) 212 187
GED-Bernard [GEDCOM Adhérent] (1629-1919) 373 299
GED-Bernhard [GEDCOM Adhérent] (68-1922) 12.476 9.437
GED-Berthod [GEDCOM Adhérent] (1679-1910) 98 75
GED-Biville [Gedcom Adhérent] (1841-1984) 15 15
GED-Bochaton [GEDCOM Adhérent] (1741-2000) 56 44
GED-Bontemps [GEDCOM Adhérent] (1633-1998) 194 169
GED-Chardon [GEDCOM Adhérent] (1622-1958) 358 243
GED-Chateau [GEDCOM Adhérent] (1848-1910) 5 3
GED-Chenevez [GEDCOM Adhérent] (1644-1915) 636 473
GED-Chevallier [GEDCOM Adhérent] (1630-1997) 745 674
GED-Cottard [GEDCOM Adhérent] (1638-1998) 1.845 1.580
GED-Crouzet [GEDCOM Adhérent] (1814-1909) 11 10
GED-Curtet [GEDCOM Adhérent] (930-2000) 3.161 2.895
GED-Demaison [GEDCOM Adhérent] (1726-1995) 95 74
GED-Demaison-1 [GEDCOM Adhérent] (1725-1901) 62 39
GED-Demaison-2 [GEDCOM Adhérent] (1001-1920) 157 115
GED-Demaison-3 [GEDCOM Adhérent] (1720-1915) 71 52
GED-Demaison-4 [GEDCOM Adhérent] (1878-1879) 4 0
GED-Demaison-5 [GEDCOM Adhérent] (1770-1899) 25 17
GED-Donque [GEDCOM Adhérent] (1000-1915) 31.891 25.796
GED-Freulet [GEDCOM Adhérent] (1001-1920) 29.955 23.844
GED-Giroud [GEDCOM Adhérent] (1636-1920) 271 192
GED-Guyot [GEDCOM Adhérent] (1635-1915) 303 258
GED-Lançon [GEDCOM Adhérent] (1001-1994) 666 535
GED-Lecoeur [GEDCOM Adhérent] (1678-1970) 56 43
GED-Matringe [GEDCOM Adhérent] (1617-1918) 133 115
GED-Monnin [GEDCOM Adhérent] (1804-1995) 22 22
GED-Panici [GEDCOM Adhérent] (1670-1998) 443 356
GED-Perssoud [GEDCOM Adhérent] (511-2014) 6.926 5.852
GED-Raffin [GEDCOM Adhérent] (1625-1914) 405 287
GED-Raymond [GEDCOM Adhérent] (1717-1831) 6 6
GED-Revil [GEDCOM Adhérent] (161-1921) 22.987 18.679
GED-Riondel [GEDCOM Adhérent] (1561-1915) 19.808 17.845
GED-Runneburger [GEDCOM Adhérent] (1001-1915) 19.514 15.463
GED-Sauciat [GEDCOM Adhérent] (1797-1996) 23 12
GED-Vernet [GEDCOM Adhérent] (1001-1997) 616 497
GED-Vigny [GEDCOM Adhérent] (1613-1918) 383 312
GED-Ziemczak [GEDCOM Adhérent] (1001-1914) 9.015 7.559
Gerbaix [Savoie] (1001-1731) 602 191
Giettaz (La) [Savoie] (1001-1872) 1.638 1.431
Gilly-sur-Isère PRP [Savoie] (1660-1832) 2.581 1.442
Grand-Bornand (Le) [Haute-Savoie] (1001-1935) 9.425 7.706
Grésy-sur-Isère [Savoie] (1853-1872) 917 902
Grignon [Savoie] (1795-1872) 1.036 949
Groisy PRP [Haute-Savoie] (1632-1860) 2.196 1.702
Habère-Lullin [Haute-Savoie] (1682-1784) 1.421 410
Habère-Poche [Haute-Savoie] (1842-1860) 328 327
Hauteluce [Savoie] (1001-1872) 7.956 5.127
Hauteville [Savoie] (1667-1890) 1.992 1.608
Hermance [Suisse] (1727-1803) 1.039 424
Héry-sur-Ugine [Savoie] (1572-1911) 2.103 1.748
Hôpital (L') [Savoie] (1814-1827) 409 341
Houches (Les) [Haute-Savoie] (1735-1940) 5.025 4.550
Jonzier-Epagny [Haute-Savoie] (1696-1903) 1.651 1.108
Juvigny [Haute-Savoie] (1774-2009) 1.151 1.055
Landry [Savoie] (1001-1902) 2.301 1.896
Larringes [Haute-Savoie] (1612-1932) 2.521 2.005
Larringes St-Martin [Haute-Savoie] (1666-1699) 207 14
Loisin [Haute-Savoie] (1621-1863) 1.355 901
Longefoy-sur-Aime [Savoie] (1001-1885) 2.458 1.200
Lornay [Haute-Savoie] (1559-1919) 2.138 1.434
Loverchy [Haute-Savoie] (1001-1802) 297 201
Lucinges [Haute-Savoie] (1889-1890) 20 20
Lullin [Haute-Savoie] (1616-1911) 4.506 3.653
Machilly [Haute-Savoie] (1615-1919) 1.701 1.137
Magland [Haute-Savoie] (1611-1919) 8.470 5.322
Manigod [Haute-Savoie] (1610-1944) 7.847 4.364
Margencel [Haute-Savoie] (1618-1900) 3.467 1.894
Marignier [Haute-Savoie] (1691-1882) 3.720 2.514
Marin [Haute-Savoie] (1626-1792) 417 135
Marlens [Haute-Savoie] (1615-1860) 839 509
Marnaz [Haute-Savoie] (1811-1975) 1.563 1.544
Marthod [Savoie] (1630-1872) 4.880 3.304
Massongy [Haute-Savoie] (1598-1860) 2.427 1.323
Maxilly-sur-Léman [Haute-Savoie] (1634-1930) 1.390 1.292
Megève [Haute-Savoie] (1661-1940) 13.685 10.513
Menthonnex-en-Bornes [Haute-Savoie] (1595-1906) 3.341 2.033
Menthonnex-sous-Clermont [Haute-Savoie] (1001-1998) 3.366 3.118
Mercury-Gémilly [Savoie] (1642-1839) 5.027 3.086
Messery [Haute-Savoie] (1648-1792) 918 368
Mieussy [Haute-Savoie] (1607-1901) 10.634 7.643
Migrants [Cote d'Or] (1702-1834) 3 0
Migrants [Saône et Loire] (1694-1886) 7 3
Migrants Doubs [Doubs] (1675-1821) 73 10
Mollettes (Les) [Savoie] (1659-1985) 409 298
Monnetier-Mornex [Haute-Savoie] (1615-1960) 998 364
Mont-Saxonnex [Haute-Savoie] (1797-1935) 4.092 3.629
Montagny-les-Lanches [Haute-Savoie] (1601-1929) 1.698 1.063
Montailleur [Savoie] (1793-1872) 1.949 1.750
Monthion [Savoie] (1794-1872) 458 456
Montmélian [Savoie divers] (1607-1813) 235 44
Montriond [Haute-Savoie] (1001-1860) 2.518 2.222
Montvalezan [Savoie en attente] (1650-1792) 1.507 456
Morillon [Haute-Savoie] (1617-1726) 181 73
Morneau [Haute-Savoie Divers] (1001-2004) 18.013 12.628
Morzine [Haute-Savoie] (1623-1950) 8.707 6.724
Muraz (La) PRP [Haute-Savoie CGS-PRP] (1593-1860) 3.041 1.465
Nancy-sur-Cluses [Haute-Savoie] (1684-1828) 96 33
Nancy-sur-Cluses PRP [Haute-Savoie] (1667-1904) 1.277 703
Naves-Parmelan [Haute-Savoie] (1636-1860) 1.523 788
Nonglard Morneau [Haute-Savoie] (1550-2027) 3.403 3.403
Notre-Dame-de-Bellecombe [Savoie] (1616-1867) 1.144 653
Notre-Dame-du-Pré [Savoie] (1633-1820) 1.712 729
Novel [Haute-Savoie] (1695-1818) 207 157
Onnion [Haute-Savoie] (1805-1919) 2.112 1.882
Orcier [Haute-Savoie] (1628-1847) 1.621 692
Outrechaise [Savoie] (1860-1901) 175 171
Pallud [Savoie] (1814-1827) 272 229
Parcey [Jura] (1688-1759) 18 6
Passeirier PRP [Haute-Savoie CGS-PRP] (1643-1812) 515 270
Passy [Haute-Savoie] (1594-1913) 8.985 5.210
Peillonnex [Haute-Savoie] (1655-1963) 2.572 2.002
Perrignier [Haute-Savoie] (1637-1675) 176 53
Pers-Jussy [Haute-Savoie] (1861-1890) 1.322 1.315
Pers-Jussy PRP [Haute-Savoie] (1628-1860) 5.097 3.350
Petit-Bornand-les-Glières (Le) PRP [Haute-Savoie] (1001-1860) 3.358 2.207
Plancherine [Savoie] (1816-1827) 91 61
Poisy [Haute-Savoie] (1639-1829) 858 611
Pontchy [Haute-Savoie] (1674-2016) 4.678 4.044
Pouilley-les-Vignes [Doubs] (1680-1739) 12 0
Praz-sur-Arly [Haute-Savoie] (1814-1942) 1.564 1.536
Publier [Haute-Savoie] (1616-1930) 5.989 4.636
Queige [Savoie] (1814-1827) 513 366
Quintal [Haute-Savoie] (1619-1990) 1.161 1.103
Reignier-Ésery PRP [Haute-Savoie] (1001-1860) 5.328 2.432
Reposoir (Le) [Haute-Savoie] (1814-1838) 164 93
Reyvroz [Haute-Savoie] (1830-1860) 308 305
Roche-sur-Foron (La) PRP [Haute-Savoie CGS-PRP] (1659-1860) 11.603 6.982
Rognaix [Savoie] (1185-1827) 96 67
Ruffieux [Savoie] (1659-1903) 4.807 3.631
Rumilly [Haute-Savoie] (1601-1874) 9.475 7.670
Saint-Antoine [Doubs] (1667-1710) 6 2
Saint-Cergues [Haute-Savoie] (1601-1919) 4.768 3.321
Saint-Didier-en-Chablais [Haute-Savoie] (1621-1919) 1.125 692
Saint-Eustache [Haute-Savoie] (1614-1919) 2.425 1.635
Saint-Félix [Haute-Savoie] (1669-1919) 3.528 3.528
Saint-Gervais-les-Bains [Haute-Savoie] (1667-1910) 11.316 7.995
Saint-Jean-d'Aulps [Haute-Savoie] (1691-1860) 6.333 4.062
Saint-Jean-de-Sixt [Haute-Savoie] (1001-1929) 3.132 1.920
Saint-Jean-de-Tholome [Haute-Savoie] (1667-9999) 4.349 3.501
Saint-Laurent [Haute-Savoie] (1614-1919) 3.058 2.200
Saint-Laurent PRP [Haute-Savoie] (1614-1860) 2.229 1.372
Saint-Marcel [Savoie] (1662-1722) 371 147
Saint-Martin-sur-Arve [Haute-Savoie] (1692-1926) 2.075 1.561
Saint-Maurice-de-Rumilly [Haute-Savoie] (1001-1964) 1.540 918
Saint-Nicolas-de-Véroce [Haute-Savoie] (1625-1919) 2.833 1.419
Saint-Nicolas-la-Chapelle [Savoie] (1771-1900) 1.502 1.174
Saint-Paul-en-Chablais [Haute-Savoie] (1603-1940) 6.496 4.793
Saint-Paul-sur-Isère [Savoie] (1671-1920) 5.076 3.206
Saint-Pierre-de-Rumilly [Haute-Savoie] (1745-1859) 1.514 1.186
Saint-Pierre-en-Faucigny PRP [Haute-Savoie CGS-PRP] (1664-1860) 3.380 2.138
Saint-Roch [Haute-Savoie] (1793-1940) 7.059 6.505
Saint-Sigismond [Haute-Savoie] (1631-1919) 2.830 1.802
Saint-Sixt [Haute-Savoie] (1659-1860) 800 384
Saint-Thomas-des-Esserts [Savoie] (1813-1872) 264 254
Sainte-Foy-Tarentaise [Savoie] (1877-1900) 551 550
Sainte-Hélène-des-Millières [Savoie] (1816-1819) 75 74
Sales [Haute-Savoie] (1739-1928) 1.190 771
Sallanches [Haute-Savoie] (1606-1934) 17.821 16.598
Samoëns [Haute-Savoie] (1568-1950) 18.344 14.228
Sappey (Le) [Haute-Savoie] (1718-1847) 687 398
Savigny [Haute-Savoie] (1705-1804) 15 8
Savoyards dans le Jura [Jura] (1662-1922) 53 39
Saxel [Haute-Savoie] (1648-1823) 605 303
Scientrier PRP [Haute-Savoie CGS-PRP] (1625-1860) 1.061 768
Sciez [Haute-Savoie] (1634-1900) 6.437 4.441
Scionzier [Haute-Savoie] (1663-1792) 2.087 732
Serraval [Haute-Savoie] (1698-2009) 2.162 993
Servoz [Haute-Savoie] (1602-1940) 5.004 3.512
Sete [Hérault] (1001-1899) 176 161
Sevrier [Haute-Savoie] (1649-1909) 4.474 3.086
Seynod [Haute-Savoie] (1656-1860) 817 571
Seyssel [Haute-Savoie] (1736-1815) 4.789 2.498
Seythenex [Haute-Savoie] (1604-1902) 4.968 3.138
Seytroux [Haute-Savoie] (1804-1860) 882 675
Taninges [Haute-Savoie] (1639-2007) 5.824 3.302
Thénésol [Savoie] (1632-1872) 917 621
Thollon-les-Mémises [Haute-Savoie] (1695-1763) 859 203
Thonon-les-Bains [Haute-Savoie] (1600-1967) 10.478 6.496
Thorens-Glières [Haute-Savoie] (1861-1901) 2.274 2.258
Thorens-Glières PRP [Haute-Savoie] (1599-1860) 8.348 5.118
Thusy [Haute-Savoie] (1577-1973) 4.786 4.015
Thyez [Haute-Savoie] (1628-1998) 3.298 2.366
Tignes [Savoie] (1802-1920) 1.703 1.602
Tignes-Les-Brévières [Savoie] (1734-1920) 607 483
Tour (La) [Haute-Savoie] (1719-1925) 2.193 1.763
Tours-en-Savoie [Savoie] (1838-1848) 202 200
Ugine [Savoie] (1001-1914) 13.658 10.540
Vacheresse [Haute-Savoie] (1760-1802) 720 517
Vailly [Haute-Savoie] (1645-1930) 5.174 5.169
Vallières [Haute-Savoie] (1624-1860) 2.537 1.646
Vallorcine [Haute-Savoie] (1644-1952) 2.974 2.073
Veigy-Foncenex [Haute-Savoie] (1774-1847) 920 619
Verchaix [Haute-Savoie] (1783-1929) 1.814 1.496
Vernaz (La) [Haute-Savoie] (1728-1860) 618 445
Verrens Arvey [Savoie] (1661-1966) 3.491 2.355
Vétraz-Monthoux [Haute-Savoie] (1814-1918) 2.083 1.888
Veyrier-du-Lac [Haute-Savoie] (1725-1869) 684 377
Vieugy [Haute-Savoie] (1793-1817) 191 156
Villard-d'Héry [Savoie] (1682-1967) 1.440 909
Villard-sur-Boëge [Haute-Savoie] (1793-1834) 591 410
Villard-sur-Doron [Savoie] (1838-1872) 1.015 985
Villards-sur-Thônes (Les) [Haute-Savoie] (1001-1941) 3.916 2.766
Villaz [Haute-Savoie] (1634-1860) 2.703 1.733
Ville-en-Sallaz [Haute-Savoie] (1814-1951) 1.073 953
Ville-la-Grand [Haute-Savoie] (1637-1919) 4.277 2.736
Villy-le-Bouveret [Haute-Savoie] (1595-1906) 1.649 1.279
Villy-le-Pelloux [Haute-Savoie] (1752-1860) 356 264
Viuz-en-Sallaz [Haute-Savoie] (1682-1900) 6.628 5.572
Voreppe [Isère] (1839-1857) 7 1
Vougy [Haute-Savoie] (1798-1919) 570 557
Vovray-en-Bornes [Haute-Savoie] (1802-1860) 388 298
Yvoire [Haute-Savoie] (1001-1902) 1.689 1.187
Totaux : 942.431 682.845

 

Les tables et actes présentés ci-dessus ont été dépouillés par les membres bénévoles de l'association Centre Généalogique de Savoie.
Ils sont la propriété de leur auteur qui autorise leur conservation, leur emploi et leur diffusion par l'association.
L'Association fait son possible pour vérifier les données publiées. Mais le travail bénévole n'est pas exempt d'erreurs.
L'exactitude de celles-ci doit donc être confirmée par l'acte ou les actes authentiques concernés.
Certaines présentent des lacunes, certaines sont non filiatives. N'hésitez pas à signaler les erreurs à l'administrateur en renvoyant le formulaire prévu à cet effet.
Les généalogies personnelles de nos adhérents apparaissent avec un nom de commune qui représente la source sous la forme GED-patronyme du donateur et le département contient par convention "GEDCOM Adhérent". Vous pouvez retrouver les informations d'origine du lieu de l'acte sous les champs Cote et Libre après avoir accédé au détail des actes.
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite pour chaque adhérent(e) dans la limite de 200 points chaque mois. Cette restriction est une mesure destinée à éviter le piratage frauduleux de la base. Ces données sont tracées pour identification en cas de problème.
Il est donc interdit à l'adhérent(e) de faire un usage commercial ou de redistribuer ces données en nombre, sur CD ou tout autre support.


Si vous n'êtes pas encore adhérent, nous vous encourageons vivement à le devenir en téléchargeant la procédure d'adhésion avec son formulaire à nous renvoyer.

Top  

Centre Généalogique de Savoie - © 21 juin 2015

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)