Retour accueil CGS

Divers (Décès dans les deux Savoie de 1980 à 1989)

Commune/Paroisse : Deces 2 Savoie 1980 1989 [2 Savoie]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  DEBACK 1983 1 -
2.  DEBACKER 1988 1 -
3.  DEBAES 1984 1 -
4.  DEBALME 1981-1984 3 -
5.  DEBARD 1980-1989 7 -
6.  DEBARRE 1981-1986 2 -
7.  DEBAUD 1980-1989 8 -
8.  DEBAUGE 1981-1989 10 -
9.  DEBAUGES 1981 1 -
10.  DEBEAUVAIS 1980-1989 2 -
11.  DEBELLE 1987 1 -
12.  DEBERNARD 1988 1 -
13.  DEBERNARDI 1980-1989 5 -
14.  DEBERNE 1988 1 -
15.  DEBIAIS 1986 1 -
16.  DEBIEE 1981 1 -
17.  DEBIOL 1980-1987 4 -
18.  DEBIOLLE 1983-1988 2 -
19.  DEBIOLLES 1985-1987 3 -
20.  DEBIZE 1981-1988 2 -
21.  DEBLAYE 1982 1 -
22.  DEBOMBOURG 1982 1 -
23.  DEBON 1981 1 -
24.  DEBONNE 1989 1 -
25.  DEBOOS 1982 1 -
26.  DEBORD 1984 1 -
27.  DEBORE 1985 1 -
28.  DEBORNE 1982-1988 2 -
29.  DEBORNES 1984-1988 3 -
30.  DEBORTOLI 1985 1 -
31.  DEBOUDAUD 1989 1 -
32.  DEBOURGES 1981 1 -
33.  DEBOUT 1985 1 -
34.  DEBOUVERIE 1985 1 -
35.  DEBOVE 1983 1 -
36.  DEBRANDT 1980-1983 2 -
37.  DEBRAUWER 1985 1 -
38.  DEBRAUX 1986 1 -
39.  DEBREILLY 1986 1 -
40.  DEBRET 1988 1 -
41.  DEBREYNE 1984 1 -
42.  DEBRIL 1985 1 -
43.  DEBRINSKI 1984 1 -
44.  DEBROUX 1980-1988 6 -
45.  DEBRUERES 1985 1 -
46.  DEBRUILLE 1988 1 -
47.  DEBRUYERE 1988 1 -
48.  DEBRUYNE 1987 1 -
49.  DEBUF 1987 1 -
50.  DEBULLIER 1980-1987 3 -
51.  DEBURE 1987 1 -
52.  DEBUS 1988 1 -
53.  DEBUSSY 1981 1 -

Top  

Centre Généalogique de Savoie - © 21 juin 2015

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)