Retour accueil CGS

Divers (Décès dans les deux Savoie de 1980 à 1989)

Commune/Paroisse : Deces 2 Savoie 1980 1989 [2 Savoie]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  DEGACHE 1984 1 -
2.  DEGARDIN 1987 1 -
3.  DEGASPERIS 1981-1982 2 -
4.  DEGAUDENS 1987 1 -
5.  DEGAUGUE 1981-1983 2 -
6.  DEGAYE 1988 1 -
7.  DEGENEVE 1980-1989 25 -
8.  DEGENNE 1980 2 -
9.  DEGEORGES 1980-1987 9 -
10.  DEGERBAIX 1989 1 -
11.  DEGERINE 1981-1986 7 -
12.  DEGERMANN 1982 1 -
13.  DEGIORGI 1980 1 -
14.  DEGIORGIS 1980-1989 3 -
15.  DEGIOVANNI 1983 1 -
16.  DEGLETAGNE 1987 1 -
17.  DEGLISE 1980-1989 4 -
18.  DEGLISE-CAUET 1985 1 -
19.  DEGLISE-FAVRE 1980-1989 16 -
20.  DEGORCE 1983 1 -
21.  DEGORGUE 1984-1986 2 -
22.  DEGOUILLES 1988 1 -
23.  DEGOUTE 1988 1 -
24.  DEGOUVE 1981 1 -
25.  DEGOUY 1989 1 -
26.  DEGRADA 1986 1 -
27.  DEGRAEVE 1987 1 -
28.  DEGRANGE 1980-1989 28 -
29.  DEGRANGE DIT DUBOULOZ 1989 1 -
30.  DEGRANGES 1983 1 -
31.  DEGRAVEL 1980-1989 4 -
32.  DEGREMONT 1983 1 -
33.  DEGRIGNY 1985 1 -
34.  DEGROUTTE 1984 1 -
35.  DEGRUSON 1980 1 -
36.  DEGUERGUE 1984 1 -
37.  DEGUILI 1982 1 -
38.  DEGUYENRO DE MONT SAINT PIERRE 1985 1 -

Top  

Centre Généalogique de Savoie - © 21 juin 2015

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)