Retour accueil CGS

Divers (Décès dans les deux Savoie de 1980 à 1989)

Commune/Paroisse : Deces 2 Savoie 1980 1989 [2 Savoie]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ESCALIER 1983 2 -
2.  ESCALLE 1981-1989 2 -
3.  ESCANE 1980 1 -
4.  ESCHENHORN 1981 1 -
5.  ESCHLER 1987 1 -
6.  ESCLAVISSAT 1986 1 -
7.  ESCOBAR 1982 1 -
8.  ESCOFFIER 1980-1989 12 -
9.  ESCOMEL 1981 1 -
10.  ESCOT 1983 1 -
11.  ESCRICH 1985 1 -
12.  ESCUDIER 1988 1 -
13.  ESKENAZI 1986-1988 2 -
14.  ESMENGIAUD 1982 1 -
15.  ESMIOL 1987 1 -
16.  ESNAULT 1982-1985 2 -
17.  ESNOL 1988 1 -
18.  ESPAGNE 1989 1 -
19.  ESPARCIEUX 1987-1989 2 -
20.  ESPERN 1988 1 -
21.  ESPIAU 1989 1 -
22.  ESPIESSE 1985 1 -
23.  ESPINASSE 1983-1988 4 -
24.  ESPITALLIER 1983-1989 2 -
25.  ESPRITOZ 1988 1 -
26.  ESPUNA 1986 1 -
27.  ESQUEVIN 1980 1 -
28.  ESQUIER 1983 1 -
29.  ESSERTAIZE 1983 1 -
30.  ESSERTEL 1986 1 -
31.  ESSEVAZ-ROULET 1986 1 -
32.  ESSONNIER 1983 1 -
33.  ESTACE 1982 1 -
34.  ESTEBAN 1987 1 -
35.  ESTIENNE 1984 1 -
36.  ESTIVIN 1982-1985 3 -
37.  ESTRADE 1980 1 -

Top  

Centre Généalogique de Savoie - © 21 juin 2015

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)