Retour accueil CGS

Divers (Décès dans les deux Savoie de 1980 à 1989)

Commune/Paroisse : Deces 2 Savoie 1980 1989 [2 Savoie]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  UBERTI 1982-1987 3 -
2.  UCHET 1983-1989 3 -
3.  UDRY 1983-1987 5 -
4.  UENTZ 1980 1 -
5.  UFFREDI 1985 1 -
6.  UGHETTI 1981-1986 2 -
7.  UGHETTO 1980-1982 3 -
8.  UGHETTO-PIAMPASCHETTO 1982 1 -
9.  UGINET 1980-1988 8 -
10.  UJMA 1989 1 -
11.  ULBERTINI 1984-1986 2 -
12.  ULDRY 1985 1 -
13.  ULLIEL 1980-1989 25 -
14.  ULMANN 1980-1981 2 -
15.  ULMER 1980-1981 2 -
16.  ULRICH 1980-1981 2 -
17.  UMILTA 1980 1 -
18.  UNGURAN 1985 1 -
19.  UNTRAU 1985 1 -
20.  URBAIN 1984-1989 4 -
21.  URBAN 1982 1 -
22.  URIEN 1982 1 -
23.  URLACHER 1986 1 -
24.  URRICH 1984 1 -
25.  URSINI 1982 1 -
26.  URSULET 1989 1 -
27.  URVOIS 1988 1 -
28.  USANNAZ 1980-1987 8 -
29.  USEGLIO 1988 1 -
30.  USSEGLIO 1984-1987 2 -
31.  USSEGLIO-POLATERA 1988 1 -
32.  USSEGLIO-VERNA 1986 1 -
33.  USSIN 1981-1989 3 -
34.  USSON 1981 1 -
35.  UTARD 1982 1 -
36.  UTILLE 1980-1981 2 -
37.  UTILLE-GRAND 1980-1989 5 -

Top  

Centre Généalogique de Savoie - © 21 juin 2015

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)