Retour accueil CGS

Divers (Décès dans les deux Savoie de 1990 à 1999)

Commune/Paroisse : Deces 2 Savoie 1990 1999 [2 Savoie]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  DENAERDT 1992 1 -
2.  DENAIS 1994 1 -
3.  DENAIVES 1990 1 -
4.  DENAMBRIDE 1992-1999 6 -
5.  DENARIE 1990-1999 29 -
6.  DENARIE DESCOTES 1990 1 -
7.  DENAT 1990-1999 8 -
8.  DENAT DIT GROS 1993 1 -
9.  DENAT DIT GROS CLAUDE 1997-1998 2 -
10.  DENAUW 1999 1 -
11.  DENAY 1999 1 -
12.  DENCHE 1994-1997 5 -
13.  DENEAU 1993-1996 2 -
14.  DENEMARK 1998-1999 2 -
15.  DENERIAZ 1991-1999 3 -
16.  DENERVAUD 1996 1 -
17.  DENES 1999 1 -
18.  DENESLE 1997 1 -
19.  DENEUVILLE 1995 2 -
20.  DENEUX 1995 1 -
21.  DENEVE 1997 1 -
22.  DENHAM 1992 1 -
23.  DENIAU 1992-1998 2 -
24.  DENIEL 1995 1 -
25.  DENIGER 1993-1996 3 -
26.  DENIS 1990-1999 31 -
27.  DENISET 1990-1997 2 -
28.  DENIZART 1994 1 -
29.  DENNE 1998 1 -
30.  DENOUE 1999 1 -
31.  DENT 1993 1 -
32.  DENTAND 1994-1996 3 -
33.  DENTINGER 1998 1 -
34.  DENTROUX 1991-1999 11 -
35.  DENTROUX-VEILLET 1996 1 -
36.  DENUIT 1998-1999 2 -
37.  DENYS 1991 1 -

Top  

Centre Généalogique de Savoie - © 21 juin 2015

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)