Retour accueil CGS

Divers (Décès dans les deux Savoie de 2000 à 2009)

Commune/Paroisse : Deces 2 Savoie 2000 2009 [2 Savoie]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  DRAB 2002 1 -
2.  DRAGANJA 2009 1 -
3.  DRAGE 2002 1 -
4.  DRAGONETTI 2007 1 -
5.  DRAGONI 2008-2009 2 -
6.  DRAI 2004 1 -
7.  DRAIFI 2005 1 -
8.  DRAIN 2004 1 -
9.  DRAMISSIOTIS 2002-2005 2 -
10.  DRANCOURT 2004 1 -
11.  DRAP 2007 1 -
12.  DRAPEAU 2009 1 -
13.  DRAPERI 2008 1 -
14.  DRAPIER 2005-2009 2 -
15.  DRAUGE 2001 1 -
16.  DRAVET 2000-2004 4 -
17.  DRAVIGNY 2008 1 -
18.  DRAY 2006-2009 4 -
19.  DREANO 2005 1 -
20.  DREBET 2003 1 -
21.  DREMIERRE 2001 1 -
22.  DRESCOT 2009 1 -
23.  DRESSLER 2004 1 -
24.  DREUILHE 2001 1 -
25.  DREUX 2005-2009 3 -
26.  DREVARD 2008 1 -
27.  DREVET 2000-2008 12 -
28.  DREVET-SANTIQUE 2003 1 -
29.  DREVETON 2003 1 -
30.  DREVON 2001 1 -
31.  DREVON-GAILLOT 2001 1 -
32.  DREVOUX 2008-2009 2 -
33.  DREYER 2001-2008 3 -
34.  DREYFUSS 2004 1 -
35.  DREZ 2003 1 -
36.  DRIANCOURT 2009 1 -
37.  DRICI 2004-2008 3 -
38.  DRIDAH 2001-2008 3 -
39.  DRIENCOURT 2008 1 -
40.  DRIES 2002 1 -
41.  DRIEU 2007 1 -
42.  DRIEUX 2002 1 -
43.  DRIGEARD 2007 1 -
44.  DRIGO 2007 1 -
45.  DRILLAT 2003-2007 4 -
46.  DRILLIEN 2003 1 -
47.  DRILLOLE 2001 1 -
48.  DRION 2007-2008 2 -
49.  DRIOT 2002-2009 2 -
50.  DRIQUERT 2006 1 -
51.  DRISS 2006 1 -
52.  DRIUSSI 2008 1 -
53.  DRIVET 2003-2009 12 -
54.  DRIVOD 2003 1 -
55.  DRIVON 2003-2009 3 -
56.  DROBERT 2003 1 -
57.  DROCHON 2009 1 -
58.  DROESCH 2002 1 -
59.  DROGE 2000-2008 4 -
60.  DROGOUL 2004 1 -
61.  DROGTROP 2002 1 -
62.  DROGUET 2000-2009 14 -
63.  DROIN 2009 1 -
64.  DROMARD 2005-2007 2 -
65.  DROMER 2009 1 -
66.  DROMPT 2003-2007 2 -
67.  DRONE 2007 1 -
68.  DRONET 2001 1 -
69.  DRONIOU 2000-2003 3 -
70.  DROPSIT 2007 1 -
71.  DROSSARD 2007 1 -
72.  DROUAIRE 2005 1 -
73.  DROUARD 2000-2009 3 -
74.  DROUAULT 2003 1 -
75.  DROUET 2003-2009 7 -
76.  DROUHARD 2005 1 -
77.  DROUILHET 2009 1 -
78.  DROUILLAT 2006-2009 3 -
79.  DROUILLET 2003 1 -
80.  DROUIN 2005-2006 2 -
81.  DROULEZ 2005 1 -
82.  DROULLON 2006 1 -
83.  DROUOT 2002-2003 3 -
84.  DROUX 2001-2009 6 -
85.  DROUY 2004 1 -
86.  DROZ 2002-2003 2 -
87.  DRU 2001-2005 2 -
88.  DRUART 2007 1 -
89.  DRUBAY 2004 1 -
90.  DRUELLE 2002 1 -
91.  DRUESNE 2004 1 -
92.  DRUET 2007-2008 2 -
93.  DRUETTO 2003-2004 2 -
94.  DRUGE 2000-2007 3 -
95.  DRUGES 2001-2006 2 -
96.  DRUILHE 2000 1 -
97.  DRULHON 2007 1 -
98.  DRUMARE 2008 1 -
99.  DRUON 2004-2007 3 -
100.  DRUT 2000 1 -
101.  DRUVENT 2004 1 -
102.  DRUZ 2000-2003 2 -

Top  

Centre Généalogique de Savoie - © 21 juin 2015

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)