Retour accueil CGS

Divers (Décès dans les deux Savoie de 2000 à 2009)

Commune/Paroisse : Deces 2 Savoie 2000 2009 [2 Savoie]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  NAVA 2000 1 -
2.  NAVARETTE 2001-2007 2 -
3.  NAVARRE 2001-2003 2 -
4.  NAVARRETE 2003 1 -
5.  NAVARRO 2001-2009 12 -
6.  NAVARRO LACRUZ 2008 1 -
7.  NAVASQUILLO ALCOVER 2009 1 -
8.  NAVEL 2002 1 -
9.  NAVERI 2002 1 -
10.  NAVET 2000-2009 10 -
11.  NAVETTE 2004-2008 2 -
12.  NAVEZ 2007 1 -
13.  NAVILLE 2000-2009 19 -
14.  NAVILLOD 2001-2007 2 -
15.  NAVILLOUX 2006 1 -
16.  NAVILLOZ 2001-2008 3 -
17.  NAVIZET 2006 1 -
18.  NAVORET 2007 1 -
19.  NAVROT 2002 1 -

Top  

Centre Généalogique de Savoie - © 21 juin 2015

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)