Retour accueil CGS
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Abondance [Haute-Savoie]Distribution par années (1600-1919) 13.022 13.011
Albertville [Savoie]Distribution par années (1826-1908) 3.882 3.867
Albertville PRP [Savoie]Distribution par années (1815-1827) 563 563
Alby-sur-Chéran [Haute-Savoie Divers]Distribution par années (1680-1921) 1.048 1.048
Allèves [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1714) 541 525
Allinges [Haute-Savoie]Distribution par années (1612-1919) 6.616 6.606
Allondaz [Savoie]Distribution par années (1699-1913) 1.334 1.334
Allonzier-la-Caille [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1860) 1.806 1.805
Amancy [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1953) 294 263
Amancy PRP [Haute-Savoie CGS-PRP]Distribution par années (1001-1860) 3.849 3.842
Ambilly [Haute-Savoie]Distribution par années (1797-1812) 27 27
Annecy [Haute-Savoie]Distribution par années (1573-1634) 1.737 1.680
Annecy-le-Vieux [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1919) 9.084 9.079
Annemasse [Haute-Savoie]Distribution par années (1910-1910) 65 65
Anthy-sur-Léman [Haute-Savoie]Distribution par années (1617-1814) 1.916 1.915
Arâches-la-Frasse [Haute-Savoie]Distribution par années (1756-1919) 2.747 2.747
Arbusigny [Haute-Savoie]Distribution par années (1861-1949) 1.716 1.715
Arbusigny PRP [Haute-Savoie]Distribution par années (1644-1860) 4.714 4.660
Arcine [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1900) 1.655 1.652
Arenthon PRP [Haute-Savoie CGS-PRP]Distribution par années (1637-1860) 5.244 5.239
Argentière [Haute-Savoie]Distribution par années (1724-1940) 3.412 3.411
Argonay [Haute-Savoie]Distribution par années (1649-1900) 1.961 1.961
Armoy-le-Lyaud [Haute-Savoie]Distribution par années (1624-1869) 2.213 2.211
Arthaz-Pont-Notre-Dame [Haute-Savoie]Distribution par années (1797-1861) 44 44
Aviernoz [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1815) 1.553 1.547
Ayse [Haute-Savoie]Distribution par années (1656-1940) 3.409 3.407
Ballaison [Haute-Savoie]Distribution par années (1617-1860) 3.389 3.386
Balme-de-Sillingy (La) [Haute-Savoie]Distribution par années (1643-1905) 3.549 3.528
Balmont [Haute-Savoie]Distribution par années (1619-1932) 1.130 1.130
Bassy PRP [Haute-Savoie]Distribution par années (1861-1900) 624 623
Bathie (la) [Savoie]Distribution par années (1001-1872) 6.118 6.061
Baume (La) [Haute-Savoie]Distribution par années (1854-1860) 92 92
Beaufort [Savoie]Distribution par années (1001-1862) 12.470 12.467
Bellentre [Savoie]Distribution par années (1001-1902) 3.389 3.385
Bellentre (en attente) [Savoie]Distribution par années (1623-1900) 8.733 8.729
Bellevaux [Haute-Savoie]Distribution par années (1642-1930) 12.153 12.152
Bernex [Haute-Savoie]Distribution par années (1675-1752) 20 20
Betton-Bettonet [Savoie]Distribution par années (1652-1898) 2.932 2.932
Biot (Le) [Haute-Savoie]Distribution par années (1617-1748) 131 131
Biot (Le) PRP [Haute-Savoie CGS-PRP]Distribution par années (1652-1793) 6.077 6.077
Boëge [Haute-Savoie]Distribution par années (1834-1834) 47 47
Boëge PRP [Haute-Savoie CGS-PRP]Distribution par années (1802-1860) 2.529 2.528
Bogève [Haute-Savoie]Distribution par années (1626-1909) 5.105 5.104
Bois (Le) [Savoie]Distribution par années (1842-1860) 202 202
Bonne [Haute-Savoie]Distribution par années (1889-1890) 28 28
Bonneguête [Haute-Savoie]Distribution par années (1793-1797) 23 23
Bonnevaux [Haute-Savoie]Distribution par années (1778-1935) 1.602 1.602
Bonneville [Haute Savoie CGS PRP]Distribution par années (1718-1907) 4 4
Bonneville [Haute-Savoie]Distribution par années (1682-1940) 12.319 12.285
Bonneville PRP [Haute-Savoie CGS-PRP]Distribution par années (1670-1706) 188 188
Bons-en-Chablais [Haute-Savoie]Distribution par années (1598-1914) 4.079 4.078
Bourg-St-Maurice [Savoie]Distribution par années (1001-1850) 12.878 12.862
Brens [Haute-Savoie]Distribution par années (1602-1918) 2.128 2.127
Brenthonne [Haute-Savoie]Distribution par années (1621-1860) 1.621 1.621
Brizon [Haute-Savoie]Distribution par années (1860-1919) 1.027 1.027
Brizon PRP [Haute-Savoie]Distribution par années (1610-1860) 2.375 2.340
Burdignin [Haute-Savoie]Distribution par années (1626-1937) 3.599 3.595
Cervens [Haute-Savoie]Distribution par années (1613-1860) 1.848 1.846
Césarches [Savoie]Distribution par années (1631-1902) 2.141 2.140
Cevins [Savoie]Distribution par années (1001-1846) 3.937 3.913
Challonges [Haute-Savoie]Distribution par années (1794-1860) 1.392 1.392
Chamonix-Mont-Blanc [Haute-Savoie]Distribution par années (1695-1940) 11.285 11.283
Champagny-en-Vanoise [Savoie]Distribution par années (1631-1860) 3.620 3.620
Champanges [Haute-Savoie]Distribution par années (1823-1823) 14 14
Chapeiry [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1912) 2.181 2.179
Chapelle-d'Abondance (La) [Haute-Savoie]Distribution par années (1640-1916) 4.703 4.701
Chapelle-Rambaud (La) [Haute-Savoie CGS-PRP]Distribution par années (1643-1899) 1.548 1.544
Charvonnex [Haute-Savoie]Distribution par années (1812-1860) 594 594
Châtel [Haute-Savoie]Distribution par années (1705-1919) 3.039 3.039
Châtillon-sur-Cluses [Haute-Savoie]Distribution par années (1699-1938) 4.261 4.260
Chaucisse [Savoie]Distribution par années (1820-1900) 600 420
Chaux-des-Crotenay [Jura]Distribution par années (1636-1792) 4.121 4.121
Chêne-en-Semine [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1776) 361 361
Chens-sur-Léman [Haute-Savoie]Distribution par années (1814-1900) 1.276 1.078
Chevrier [Haute-Savoie]Distribution par années (1611-1876) 847 846
Chilly PRP [Haute-Savoie]Distribution par années (1632-1792) 2.219 2.217
Choisy [Haute-Savoie]Distribution par années (1683-1860) 3.519 3.515
Clarafond-Arcine [Haute-Savoie]Distribution par années (1640-1900) 3.110 3.110
Clefs (Les) [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1902) 5.855 5.853
Clusaz (La) [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1963) 7.424 7.416
Cluses [Haute-Savoie]Distribution par années (1582-1793) 7.431 7.429
Cohennoz [Savoie]Distribution par années (1789-1872) 844 840
Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier [Savoie]Distribution par années (1674-1899) 9.742 9.741
Combloux [Haute-Savoie]Distribution par années (1612-1930) 9.216 9.213
Conflans [Savoie]Distribution par années (1001-1920) 533 531
Cons-Sainte-Colombe [Haute-Savoie]Distribution par années (1732-1815) 178 178
Contamine-Sarzin [Haute-Savoie]Distribution par années (1635-1801) 1.467 1.465
Contamine-sur-Arve [Haute-Savoie]Distribution par années (1619-1919) 6.719 6.716
Contamines (Les) Notre-Dame-de-la-Gorge [Haute-Savoie]Distribution par années (1699-1787) 755 755
Contamines-Montjoie (Les) [Haute-Savoie]Distribution par années (1760-1920) 3.270 3.269
Copponex [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1860) 2.959 2.959
Cordon [Haute-Savoie]Distribution par années (1621-1919) 7.503 7.499
Cornier PRP [Haute-Savoie CGS-PRP]Distribution par années (1616-1860) 3.353 3.351
Côte-d'Hyot (La) [Haute-Savoie]Distribution par années (1736-1937) 403 357
Crest-Voland [Savoie]Distribution par années (1622-1872) 3.249 3.246
Demi-Quartier [Haute-Savoie]Distribution par années (1797-1929) 4.306 4.274
Desingy [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1912) 4.832 4.831
Dingy-en-Vuache [Haute-Savoie]Distribution par années (1693-1796) 685 681
Dingy-St-Clair [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1693) 1.348 1.348
Domancy [Haute-Savoie]Distribution par années (1723-1930) 3.468 3.466
Doubs et Jura [Doubs et Jura]Distribution par années (1001-1710) 429 428
Douvaine [Haute-Savoie]Distribution par années (1618-1860) 4.570 4.566
Draillant [Haute-Savoie]Distribution par années (1640-1683) 90 90
Duingt [Haute-Savoie]Distribution par années (1589-1919) 3.241 3.236
Échelles (Les) [Savoie]Distribution par années (1667-1780) 5.304 5.299
Éloise [Haute-Savoie]Distribution par années (1642-1860) 1.606 1.593
Entremont [Haute-Savoie]Distribution par années (1593-1890) 2.397 2.397
Ésery [Haute-Savoie]Distribution par années (1661-1919) 2.247 2.247
Essert-Romand [Haute-Savoie]Distribution par années (1814-1919) 1.014 1.014
Esserts-Blay [Savoie]Distribution par années (1001-1896) 3.452 3.445
Etaux PRP [Haute-Savoie CGS-PRP]Distribution par années (1775-1860) 1.683 1.665
Évian-les-Bains [Haute-Savoie]Distribution par années (1624-1900) 11.622 11.602
Évian-les-Bains La Touvière [Haute-Savoie]Distribution par années (1623-1793) 1.451 1.449
Évires PRP [Haute-Savoie CGS-PRP]Distribution par années (1672-1860) 5.620 5.618
Excenevex [Haute-Savoie]Distribution par années (1658-1860) 1.587 1.585
Faucigny [Haute-Savoie]Distribution par années (1762-1919) 1.452 1.452
Faverges [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1840) 10.469 10.455
Feissons-sur-Isère [Savoie]Distribution par années (1001-1898) 2.413 2.408
Fillinges [Haute-Savoie]Distribution par années (1698-1817) 100 100
Flumet [Savoie]Distribution par années (1001-1862) 4.961 4.961
Frangy [Haute-Savoie]Distribution par années (1634-1880) 4.978 4.974
Frasse (La) [Haute-Savoie]Distribution par années (1783-1919) 1.421 1.421
Fréterive [Savoie]Distribution par années (1713-1860) 1.281 1.280
Gaillard [Haute-Savoie]Distribution par années (1601-1890) 5.612 5.608
GED-Allot [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1584-1914) 286 260
GED-Barbier [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1470-1916) 2.633 2.429
GED-Baud [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1590-1920) 440 403
GED-Bernard [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1605-1920) 429 417
GED-Bernhard [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (12-1922) 22.853 20.069
GED-Berthod [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1628-1912) 155 130
GED-Biville [Gedcom Adhérent]Distribution par années (1786-1888) 17 17
GED-Bochaton [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1721-1978) 30 28
GED-Bontemps [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1630-2000) 354 313
GED-Chardon [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1001-1896) 370 0
GED-Chateau [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1839-1921) 2 2
GED-Chenevez [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1480-1915) 1.510 1.199
GED-Chevallier [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1585-1997) 2.169 2.086
GED-Cottard [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1595-1975) 2.625 2.416
GED-Crouzet [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1756-1914) 29 29
GED-Curtet [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1534-2000) 3.792 3.569
GED-Demaison [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1720-1984) 138 137
GED-Demaison-1 [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1660-1915) 55 35
GED-Demaison-2 [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1001-1915) 152 115
GED-Demaison-3 [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1700-1897) 139 128
GED-Demaison-4 [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1860-1915) 8 3
GED-Demaison-5 [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1740-1909) 58 44
GED-Donque [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1001-1915) 59.839 57.486
GED-Freulet [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1001-1920) 47.598 42.377
GED-Giroud [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1524-1920) 808 642
GED-Guyot [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1595-1916) 765 727
GED-Lançon [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1667-1997) 823 767
GED-Lecoeur [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1659-1897) 65 58
GED-Matringe [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1606-1920) 273 259
GED-Monnin [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1783-1988) 59 51
GED-Panici [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1594-1999) 872 755
GED-Perssoud [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1001-2013) 13.451 12.633
GED-Raffin [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1625-1914) 827 610
GED-Raymond [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1691-1756) 6 6
GED-Revil [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (105-1921) 51.133 43.456
GED-Riondel [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1390-1915) 59.735 55.111
GED-Runneburger [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1001-1915) 42.501 32.699
GED-Sauciat [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1778-1998) 105 81
GED-Vernet [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1567-1971) 774 757
GED-Vigny [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1549-1920) 886 804
GED-Ziemczak [GEDCOM Adhérent]Distribution par années (1001-1914) 10.117 9.543
Gerbaix [Savoie]Distribution par années (1630-1852) 890 890
Gets (Les) [Haute-Savoie]Distribution par années (1686-2023) 5.140 5.137
Gevrier [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1941) 2.916 2.916
Giettaz (La) [Savoie]Distribution par années (1773-1872) 2.078 2.077
Gilly-sur-Isère [Savoie]Distribution par années (1660-1872) 271 271
Gilly-sur-Isère PRP [Savoie]Distribution par années (1756-1796) 976 967
Grand-Bornand (Le) [Haute-Savoie]Distribution par années (1627-1935) 17.957 17.951
Grésy-sur-Isère [Savoie]Distribution par années (1797-1872) 820 820
Grignon [Savoie]Distribution par années (1792-1872) 1.186 1.184
Groisy [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1860) 9.344 9.198
Gruffy Morneau [Haute Savoie Divers]Distribution par années (1618-1934) 4.324 4.324
Habère-Lullin [Haute-Savoie]Distribution par années (1676-1784) 2.805 2.804
Habère-Poche [Haute-Savoie]Distribution par années (1842-1860) 338 338
Hauteluce [Savoie]Distribution par années (1001-1872) 10.623 10.617
Hauteville [Savoie]Distribution par années (1001-1890) 2.782 2.781
Hermance [Suisse]Distribution par années (1701-1790) 1.634 1.633
Héry-sur-Ugine [Savoie]Distribution par années (1604-1905) 4.840 4.831
Houches (Les) [Haute-Savoie]Distribution par années (1735-1940) 5.657 5.657
Jonzier-Epagny [Haute-Savoie]Distribution par années (1696-1904) 2.291 2.291
Juvigny [Haute-Savoie]Distribution par années (1774-1934) 1.091 1.091
Landry [Savoie]Distribution par années (1001-1902) 3.209 3.171
Larringes [Haute-Savoie]Distribution par années (1602-1933) 3.493 3.493
Larringes St-Martin [Haute-Savoie]Distribution par années (1672-1699) 238 238
Loisin [Haute-Savoie]Distribution par années (1621-1860) 2.006 2.006
Longefoy-sur-Aime [Savoie]Distribution par années (1633-1860) 3.658 3.651
Lornay [Haute-Savoie]Distribution par années (1793-1797) 6 6
Loverchy [Haute-Savoie]Distribution par années (1640-1805) 386 385
Lugrin [Haute-Savoie]Distribution par années (1790-1806) 5 5
Lullin [Haute-Savoie]Distribution par années (1600-1929) 6.463 6.461
Machilly [Haute-Savoie]Distribution par années (1614-1919) 2.194 2.194
Magland [Haute-Savoie]Distribution par années (1595-1905) 11.550 11.539
Maison Napoléon [Haute Savoie Divers]Distribution par années (1001-1789) 50 50
Manigod [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1910) 13.372 13.370
Marcellaz-Albanais [Haute-Savoie]Distribution par années (1606-1862) 7.074 7.074
Margencel [Haute-Savoie]Distribution par années (1618-1900) 4.662 4.662
Marignier [Haute-Savoie]Distribution par années (1740-1950) 8.086 8.078
Marin [Haute-Savoie]Distribution par années (1626-1792) 873 873
Marlens [Haute-Savoie]Distribution par années (1615-1860) 1.340 1.338
Marnaz [Haute-Savoie]Distribution par années (1814-1919) 2.914 2.899
Marthod [Savoie]Distribution par années (1630-1872) 6.913 6.899
Massingy [Haute-Savoie]Distribution par années (1812-1906) 1.545 1.545
Massongy [Haute-Savoie]Distribution par années (1598-1906) 5.033 5.029
Maxilly-sur-Léman [Haute-Savoie]Distribution par années (1614-1930) 1.664 1.663
Megève [Haute-Savoie]Distribution par années (1610-1940) 30.814 30.809
Menthonnex-en-Bornes [Haute-Savoie]Distribution par années (1584-1906) 5.295 5.295
Menthonnex-sous-Clermont [Haute-Savoie]Distribution par années (1618-1902) 4.871 4.871
Mercury-Gémilly [Savoie]Distribution par années (1602-1839) 10.097 10.083
Messery [Haute-Savoie]Distribution par années (1648-1792) 1.449 1.447
Mieussy [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1901) 18.584 18.568
Migrants Doubs [Doubs]Distribution par années (1682-1794) 18 3
Mollettes (Les) [Savoie]Distribution par années (1659-1937) 1.090 1.087
Monnetier-Mornex [Haute-Savoie]Distribution par années (1615-1877) 260 260
Mont-Saxonnex [Haute-Savoie]Distribution par années (1711-1935) 7.255 7.239
Mont-Saxonnex curés [Haute Savoie Divers]Distribution par années (1001-1789) 51 0
Montagny-les-Lanches [Haute-Savoie]Distribution par années (1616-1929) 3.705 3.701
Montailleur [Savoie]Distribution par années (1001-1872) 3.643 3.640
Monthion [Savoie]Distribution par années (1793-1872) 491 487
Montmélian [Savoie]Distribution par années (1643-1806) 3.413 3.404
Montriond [Haute-Savoie]Distribution par années (1717-1790) 1.624 1.624
Montvalezan [Savoie]Distribution par années (1001-1792) 2.712 2.709
Morillon [Haute-Savoie]Distribution par années (1599-1932) 1.624 1.622
Morneau [Haute-Savoie Divers]Distribution par années (1001-5189) 39.869 39.865
Morzine [Haute-Savoie]Distribution par années (1445-2024) 15.246 15.187
Muraz (La) PRP [Haute-Savoie CGS-PRP]Distribution par années (1591-1860) 4.905 4.846
Naves-Parmelan [Haute-Savoie]Distribution par années (1636-1860) 1.816 1.816
Neuvecelle curé [Haute Savoie Divers]Distribution par années (1275-1909) 58 1
Nonglard Morneau [Haute-Savoie]Distribution par années (1550-2027) 3.403 3.403
Notre-Dame-de-Bellecombe [Savoie]Distribution par années (1773-1872) 1.301 1.299
Notre-Dame-du-Pré [Savoie]Distribution par années (1001-1831) 3.456 3.439
Novel [Haute-Savoie]Distribution par années (1688-1813) 470 461
Ollières (Les) [Haute-Savoie]Distribution par années (1618-1860) 2.179 2.177
Onnion [Haute-Savoie]Distribution par années (1636-1637) 15 15
Orcier [Haute-Savoie]Distribution par années (1626-1847) 2.967 2.963
Outrechaise [Savoie]Distribution par années (1861-1900) 148 148
Pallud [Savoie]Distribution par années (1814-1827) 238 237
Parcey [Jura]Distribution par années (1676-1721) 18 18
Passeirier PRP [Haute-Savoie CGS-PRP]Distribution par années (1643-1811) 622 614
Passy [Haute-Savoie]Distribution par années (1576-1902) 17.519 17.498
Peillonnex [Haute-Savoie]Distribution par années (1655-1936) 3.070 3.070
Perrignier [Haute-Savoie]Distribution par années (1637-1689) 392 392
Pers-Jussy [Haute-Savoie]Distribution par années (1861-1872) 640 640
Pers-Jussy PRP [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1860) 7.927 7.889
Petit-Bornand-les-Glières (Le) [Haute-Savoie]Distribution par années (1589-1919) 10.611 10.607
Petit-Bornand-les-Glières (Le) PRP [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1860) 8.368 8.265
Plancherine [Savoie]Distribution par années (1816-1827) 135 134
Poisy [Haute-Savoie]Distribution par années (1565-1853) 1.937 1.932
Pontchy [Haute-Savoie]Distribution par années (1666-1942) 6.626 6.620
Pouilley-les-Vignes [Doubs]Distribution par années (1001-1691) 10 9
Praz-sur-Arly [Haute-Savoie]Distribution par années (1805-1919) 1.609 1.608
Publier [Haute-Savoie]Distribution par années (1621-1936) 4.920 4.917
Queige [Savoie]Distribution par années (1814-1841) 1.357 1.352
Quintal [Haute-Savoie]Distribution par années (1619-1928) 1.578 1.578
Reignier-Ésery PRP [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1860) 9.396 9.214
Reposoir (Le) [Haute-Savoie]Distribution par années (1781-1885) 827 827
Reyvroz [Haute-Savoie]Distribution par années (1792-1864) 1.338 1.338
Roche-sur-Foron (La) PRP [Haute-Savoie CGS-PRP]Distribution par années (1001-1860) 22.090 20.851
Rognaix [Savoie]Distribution par années (1815-1827) 121 121
Ruffieux [Savoie]Distribution par années (1659-1903) 6.251 6.250
Rumilly [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1900) 20.399 20.355
Saint-André-Val-de-Fier [Haute-Savoie]Distribution par années (1793-1797) 20 20
Saint-Antoine [Doubs]Distribution par années (1001-1712) 10 10
Saint-Cergues [Haute-Savoie]Distribution par années (1598-1919) 5.612 5.483
Saint-Colomban-des-Villards [Savoie]Distribution par années (1850-1870) 698 698
Saint-Didier-en-Chablais [Haute-Savoie]Distribution par années (1621-1940) 1.969 1.967
Saint-Eustache [Haute-Savoie]Distribution par années (1625-1919) 3.771 3.771
Saint-Félix [Haute-Savoie]Distribution par années (1655-1919) 4.626 4.623
Saint-Ferréol [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1876) 1.063 1.062
Saint-Gervais-les-Bains [Haute-Savoie]Distribution par années (1629-1919) 15.243 15.237
Saint-Jean-d'Aulps [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1961) 15.190 15.185
Saint-Jean-de-Sixt [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1935) 5.012 5.008
Saint-Jean-de-Tholome [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1950) 5.696 5.693
Saint-Jeoire [Haute-Savoie]Distribution par années (1821-1919) 1.010 1.007
Saint-Jorioz [Haute-Savoie]Distribution par années (1612-1919) 10.871 10.865
Saint-Laurent [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1919) 4.698 4.628
Saint-Laurent PRP [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1860) 3.642 3.572
Saint-Marcel [Savoie]Distribution par années (1662-1722) 749 746
Saint-Martin-sur-Arve [Haute-Savoie]Distribution par années (1692-1916) 2.145 2.145
Saint-Maurice-de-Rumilly [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1947) 1.531 1.452
Saint-Nicolas-de-Véroce [Haute-Savoie]Distribution par années (1625-1919) 6.081 6.076
Saint-Nicolas-la-Chapelle [Savoie]Distribution par années (1774-1900) 2.436 2.432
Saint-Paul-en-Chablais [Haute-Savoie]Distribution par années (1600-1930) 9.215 9.215
Saint-Paul-sur-Isère [Savoie]Distribution par années (1671-1920) 6.984 6.982
Saint-Pierre-en-Faucigny PRP [Haute-Savoie CGS-PRP]Distribution par années (1617-1860) 4.878 4.625
Saint-Roch [Haute-Savoie]Distribution par années (1793-1940) 7.987 7.987
Saint-Sigismond [Haute-Savoie]Distribution par années (1631-1919) 3.601 3.601
Saint-Sixt [Haute-Savoie]Distribution par années (1661-1860) 679 674
Saint-Thomas-des-Esserts [Savoie]Distribution par années (1786-1838) 352 349
Saint-Vital [Savoie]Distribution par années (1634-1872) 2.798 2.798
Sainte-Foy-Tarentaise [Savoie]Distribution par années (1861-1904) 1.005 1.005
Sainte-Hélène-sur-Isère [Savoie]Distribution par années (1816-1819) 137 137
Sales [Haute-Savoie]Distribution par années (1618-1873) 2.142 2.140
Sallanches [Haute-Savoie]Distribution par années (1601-1934) 24.793 24.785
Samoëns [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1930) 32.838 32.756
Sappey (Le) [Haute-Savoie]Distribution par années (1704-1889) 2.125 2.121
Savigny [Haute-Savoie]Distribution par années (1743-1743) 1 1
Saxel [Haute-Savoie]Distribution par années (1645-1823) 1.129 1.127
Scientrier PRP [Haute-Savoie CGS-PRP]Distribution par années (1001-1860) 1.725 1.713
Sciez [Haute-Savoie]Distribution par années (1633-1890) 9.334 9.331
Scionzier [Haute-Savoie]Distribution par années (1615-1792) 5.511 5.507
Serraval [Haute-Savoie]Distribution par années (1697-1771) 2.299 2.298
Servoz [Haute-Savoie]Distribution par années (1601-1940) 6.414 6.409
Sete [Hérault]Distribution par années (1854-8742) 170 170
Sevrier [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1935) 5.356 5.350
Seynod [Haute-Savoie]Distribution par années (1656-1860) 1.675 1.675
Seyssel [Haute-Savoie]Distribution par années (1737-1815) 6.209 6.201
Seythenex [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1902) 7.498 7.494
Seytroux [Haute-Savoie]Distribution par années (1663-1902) 1.741 1.740
Sixt-Fer-à-Cheval [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1952) 5.254 5.240
Taninges [Haute-Savoie]Distribution par années (1633-1936) 5.605 5.158
Thénésol [Savoie]Distribution par années (1631-1872) 1.181 1.178
Thollon-les-Mémises [Haute-Savoie]Distribution par années (1640-1893) 1.336 1.335
Thônes [Haute-Savoie]Distribution par années (1567-1965) 6.922 6.900
Thonon-les-Bains [Haute-Savoie]Distribution par années (1598-1900) 13.829 13.775
Thorens-Glières [Haute-Savoie]Distribution par années (1792-1900) 3.000 2.998
Thorens-Glières PRP [Haute-Savoie CGS PRP]Distribution par années (1581-1900) 18.064 17.908
Thusy [Haute-Savoie]Distribution par années (1576-1955) 7.711 7.710
Thyez [Haute-Savoie]Distribution par années (1652-1941) 4.649 4.648
Tignes [Savoie]Distribution par années (1650-1920) 4.998 4.998
Tignes-Les-Brévières [Savoie]Distribution par années (1733-1914) 879 879
Tour (La) [Haute-Savoie]Distribution par années (1719-1906) 2.547 2.545
Tours-en-Savoie [Savoie]Distribution par années (1838-1852) 245 245
Ugine [Savoie]Distribution par années (1558-1905) 24.779 24.759
Vailly [Haute-Savoie]Distribution par années (1617-1930) 7.001 7.000
Valleiry [Haute-Savoie]Distribution par années (1400-1895) 188 154
Vallières [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1860) 3.788 3.786
Vallorcine [Haute-Savoie]Distribution par années (1666-1945) 4.539 4.536
Vaulx [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1889) 4.465 4.465
Veigy-Foncenex [Haute-Savoie]Distribution par années (1773-1850) 1.597 1.597
Venthon [Savoie]Distribution par années (1724-1870) 447 447
Verchaix [Haute-Savoie]Distribution par années (1749-1939) 2.561 2.559
Vernaz (La) [Haute-Savoie]Distribution par années (1728-1860) 1.063 1.063
Verrens Arvey [Savoie]Distribution par années (1652-1905) 5.083 5.082
Versonnex [Haute-Savoie]Distribution par années (1749-1797) 25 25
Vétraz-Monthoux [Haute-Savoie]Distribution par années (1803-1919) 2.289 2.289
Veyrier-du-Lac [Haute-Savoie]Distribution par années (1700-1770) 890 889
Vieugy [Haute-Savoie]Distribution par années (1703-1814) 645 643
Villard-d'Héry [Savoie]Distribution par années (1683-1887) 2.099 2.099
Villard-sur-Boëge [Haute-Savoie]Distribution par années (1793-1821) 701 701
Villard-sur-Doron [Savoie]Distribution par années (1838-1872) 1.005 999
Villards-sur-Thônes (Les) [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1906) 4.628 4.619
Villaz [Haute-Savoie]Distribution par années (1001-1860) 3.971 3.936
Ville-en-Sallaz [Haute-Savoie]Distribution par années (1608-1699) 926 926
Ville-la-Grand [Haute-Savoie]Distribution par années (1636-1919) 5.676 5.668
Villy-le-Bouveret [Haute-Savoie]Distribution par années (1584-1965) 2.681 2.677
Villy-le-Pelloux [Haute-Savoie]Distribution par années (1789-1860) 543 543
Vimines [Savoie]Distribution par années (1697-1713) 453 451
Viuz-en-Sallaz [Haute-Savoie]Distribution par années (1605-1919) 15.315 15.311
Viuz-Faverges [Haute-Savoie]Distribution par années (1849-1860) 280 280
Viuz-La-Chiesaz [Haute Savoie Divers]Distribution par années (1619-1925) 2.636 2.636
Vougy [Haute-Savoie]Distribution par années (1797-1919) 744 744
Vovray-en-Bornes [Haute-Savoie]Distribution par années (1793-1860) 639 639
Yvoire [Haute-Savoie]Distribution par années (1633-1902) 2.072 2.069
Mariages
