Retour accueil CGS

Divers (Décès dans les deux Savoie de 2000 à 2009)

Commune/Paroisse : Deces 2 Savoie 2000 2009 [2 Savoie]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AGA 2009 1 -
2.  AGAGUENA 2009 1 -
3.  AGARD 2002 1 -
4.  AGATY 2000-2008 3 -
5.  AGAUT 2002 1 -
6.  AGAZZI 2000-2005 3 -
7.  AGAZZONI 2000-2004 2 -
8.  AGEDA 2009 1 -
9.  AGENON 2003 1 -
10.  AGEORGES 2002 1 -
11.  AGERON 2003-2004 2 -
12.  AGERON-VICAT 2009 1 -
13.  AGEZ 2001 1 -
14.  AGGOUN 2001-2005 2 -
15.  AGGOUNI 2007 1 -
16.  AGHEMO 2003 1 -
17.  AGHOPIAN 2001 1 -
18.  AGIER 2000-2009 2 -
19.  AGIUS 2001 1 -
20.  AGLIETTA 2002 1 -
21.  AGNANS 2000-2008 6 -
22.  AGNARD 2001 1 -
23.  AGNAUD 2001 1 -
24.  AGNE 2007 1 -
25.  AGNEL 2000 1 -
26.  AGNELET 2003-2006 2 -
27.  AGNELLET 2002-2009 4 -
28.  AGNELLI 2000-2002 3 -
29.  AGNELLO 2003 1 -
30.  AGNES 2008 1 -
31.  AGNETTI 2000-2007 3 -
32.  AGNIEL 2001 1 -
33.  AGNISOLA 2002 1 -
34.  AGNOLETTO 2001 1 -
35.  AGNUS 2003-2009 2 -
36.  AGOSTINI 2000-2009 6 -
37.  AGRALI 2009 1 -
38.  AGRAM 2002 1 -
39.  AGRAMUNT 2009 1 -
40.  AGRAMUNT-DELMA 2004 1 -
41.  AGRANE 2007 1 -
42.  AGRATI 2001-2007 4 -
43.  AGRIMONTI 2005 1 -
44.  AGUERRA 2009 1 -
45.  AGUETTAND-PIEMONTAIS 2001-2009 5 -
46.  AGUETTAZ 2000-2008 25 -
47.  AGUETTAZ-LILAS 2000 1 -
48.  AGUIAR 2004 1 -
49.  AGUILA 2004 1 -
50.  AGUILAR 2002-2009 2 -
51.  AGUILERA 2002-2004 2 -
52.  AGUILLON 2004 1 -
53.  AGUIR 2008 1 -
54.  AGULLO 2002 1 -
55.  AGYEMANG 2002 1 -

Top  

Centre Généalogique de Savoie - © 21 juin 2015

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)