Retour accueil CGS

Divers (Décès dans les deux Savoie de 2000 à 2009)

Commune/Paroisse : Deces 2 Savoie 2000 2009 [2 Savoie]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  FUAND 2002 1 -
2.  FUCHS 2000-2008 6 -
3.  FUCINA 2002 1 -
4.  FUDRAL 2000-2007 3 -
5.  FUENTES 2008-2009 2 -
6.  FUERTES 2008 1 -
7.  FUERTES-ARANDA 2003 1 -
8.  FUGAIN 2002-2009 2 -
9.  FUGEL 2008 1 -
10.  FUGIER 2001-2007 6 -
11.  FUIN 2001 1 -
12.  FUJII 2002 1 -
13.  FUJS 2000 1 -
14.  FULCONIS 2009 1 -
15.  FULGONI 2004 1 -
16.  FULLANA MORA 2003 1 -
17.  FULLERINGER 2004 1 -
18.  FULLIQUET 2000-2003 2 -
19.  FUMAGALLI 2007 1 -
20.  FUMAT 2006-2007 2 -
21.  FUMAZ 2001-2008 7 -
22.  FUMEL 2002 1 -
23.  FUMEX 2000-2009 13 -
24.  FUMEY 2009 1 -
25.  FUMEZ 2008 1 -
26.  FUNCK 2009 1 -
27.  FUNES MUNOZ 2000 1 -
28.  FUR 2004 1 -
29.  FURBA 2001 1 -
30.  FURCSIK 2007 1 -
31.  FURCY 2005-2009 2 -
32.  FURIN 2001 1 -
33.  FURLAN 2003-2007 4 -
34.  FURNO 2000 1 -
35.  FURON 2005 1 -
36.  FURRER 2006 1 -
37.  FURRI 2007 1 -
38.  FURSTENBERGER 2002 2 -
39.  FURT 2009 1 -
40.  FURUSAWA 2001 1 -
41.  FURZAC 2002 1 -
42.  FUSARELLI 2004 1 -
43.  FUSCO 2000 1 -
44.  FUSELA 2005 1 -
45.  FUSELIER 2002 1 -
46.  FUSER 2001 1 -
47.  FUSIER 2001-2009 9 -
48.  FUSIL 2009 1 -
49.  FUSINATO 2000 1 -
50.  FUSINAZ 2007 1 -
51.  FUSS 2001-2009 2 -
52.  FUSTER 2006-2009 2 -
53.  FUSTER PUIGMARTI 2000 1 -
54.  FUSTIER 2000 1 -
55.  FUVELLE 2001 1 -
56.  FUX 2001 1 -

Top  

Centre Généalogique de Savoie - © 21 juin 2015

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)