Retour accueil CGS

Divers

Commune/Paroisse : Maurienne Gabelle [Savoie divers]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ABBE 1561 2 -
2.  ABRIEU 1561 7 -
3.  ABRIEUZ 1561 1 -
4.  ABRIOD 1561 1 -
5.  ABRIOU 1561 1 -
6.  ABRIOU ALIAS NYCOLLAS 1561 1 -
7.  ABRIOUZ 1561 1 -
8.  ABRIOZ 1561 1 -
9.  ACCIER 1561 1 -
10.  AIGLAT 1561 1 -
11.  AIGLET 1561 1 -
12.  AIGRE 1561 1 -
13.  AIMYON 1561 1 -
14.  ALAIX 1561 1 -
15.  ALARD 1561 1 -
16.  ALBAN 1561 1 -
17.  ALBANT 1561 1 -
18.  ALBERT 1561 7 -
19.  ALBERT DICT MOLLARD 1561 1 -
20.  ALBESSE 1561 1 -
21.  ALBRIEU 1561 2 -
22.  ALEGRE 1561 1 -
23.  ALET 1561 1 -
24.  ALEX 1561 1 -
25.  ALEXANT 1561 4 -
26.  ALEXANT DUPRA 1561 1 -
27.  ALICT 1561 1 -
28.  ALISAND 1561 1 -
29.  ALIX 1561 1 -
30.  ALIXAND 1561 1 -
31.  ALIXANT 1561 2 -
32.  ALLAND 1561 1 -
33.  ALLARDA 1561 1 -
34.  ALLEGRE 1561 1 -
35.  ALLEMAND 1561 1 -
36.  ALLEROZ 1561 1 -
37.  ALOZANT 1561 1 -
38.  AMABERT 1561 1 -
39.  AMBLARD 1561 1 -
40.  AMBLARDET 1561 1 -
41.  AMBROIS 1561 1 -
42.  AMEVET 1561 1 -
43.  AMIRARD 1561 1 -
44.  AMONODORE 1561 1 -
45.  AMYTAL 1561 1 -
46.  ANCELLIN 1561 8 -
47.  ANDRE 1561 8 -
48.  ANDRES 1561 1 -
49.  ANDREVET 1561 1 -
50.  ANDRINET 1561 1 -
51.  ANERTON 1561 1 -
52.  ANGELLIER 1561 1 -
53.  ANGLEY 1561 2 -
54.  ANGLEYS 1561 1 -
55.  ANGLOIS 1561 1 -
56.  ANGLOYS 1561 1 -
57.  ANNA 1561 1 -
58.  ANNAZ 1561 1 -
59.  ANRIOCT 1561 1 -
60.  ANSERME 1561 1 -
61.  ANSERMET 1561 2 -
62.  ANSERMOZ 1561 1 -
63.  ANTERME 1561 1 -
64.  ANTHOINE 1561 1 -
65.  ANTIER 1561 1 -
66.  ANVET 1561 1 -
67.  APLAGNIA 1561 1 -
68.  AQUIER 1561 1 -
69.  ARAMBOURG 1561 2 -
70.  ARBARESTIER 1561 1 -
71.  ARBEISSIER 1561 1 -
72.  ARBESSIER 1561 1 -
73.  ARCHIER 1561 2 -
74.  AREMBORD 1561 1 -
75.  ARGNAUD 1561 1 -
76.  ARGNAULD 1561 1 -
77.  ARIAND 1561 1 -
78.  ARIOND, ARIOUD 1561 1 -
79.  ARLAUD 1561 2 -
80.  ARMENT 1561 1 -
81.  ARMIRA 1561 1 -
82.  ARMIRA LANTERME 1561 1 -
83.  ARMIRAD 1561 1 -
84.  ARMIRAT 1561 1 -
85.  ARMYRA 1561 1 -
86.  ARMYRAT 1561 1 -
87.  ARNAUD 1561 11 -
88.  ARNAUD ALIAS BOUVIER 1561 1 -
89.  ARNAUD ALIAS RUARD 1561 1 -
90.  ARNAUD BONNERAT 1561 1 -
91.  ARNAUD BOURGEY 1561 1 -
92.  ARNAUD BUNERAT BINIERAT 1561 1 -
93.  ARNAUD DE LOUCHE 1561 1 -
94.  ARNOLLET 1561 1 -
95.  ARNOLLIET 1561 1 -
96.  AROD 1561 2 -
97.  ASACTI 1561 1 -
98.  ASCOT 1561 1 -
99.  ASSIER 1561 2 -
100.  AU VERNIEZ 1561 1 -
101.  AU VILLARD BERMOD 1561 1 -
102.  AUDCARD 1561 1 -
103.  AUGER 1561 1 -
104.  AUGIOD 1561 1 -
105.  AUTIER 1561 1 -
106.  AUVET 1561 1 -
107.  AVEGNIENT 1561 1 -
108.  AVENIERE 1561 1 -
109.  AVENTURIER 1561 1 -
110.  AVERGIENT 1561 1 -
111.  AVET 1561 1 -
112.  AVIGNION 1561 1 -
113.  AVRIL 1561 1 -
114.  AYARD 1561 1 -
115.  AYGLE 1561 3 -
116.  AYMAR 1561 1 -
117.  AYMARD 1561 2 -
118.  AYMINT 1561 2 -
119.  AYMORAT 1561 1 -
120.  AYMOZ 1561 2 -
121.  AYNARD 1561 1 -
122.  AYSBOUD 1561 1 -
123.  AYSOT 1561 1 -

Top  

Centre Généalogique de Savoie - © 21 juin 2015

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)