Retour accueil CGS

Divers (Passeports Taninges 1858)

Commune/Paroisse : Taninges Passeports [Haute-Savoie]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AMOUDRUZ 1858 1 -
2.  AVRIL 1858 3 -
3.  BAVOUX 1858 1 -
4.  BEL 1858 2 -
5.  BERNE 1858 1 -
6.  BESSON 1858 2 -
7.  BON 1858 4 -
8.  BOSSONNET 1858 3 -
9.  BOURGOËND 1858 2 -
10.  BOUVET 1858 1 -
11.  BRUN 1858 2 -
12.  BURTIN 1858 9 -
13.  CHAPPAZ 1858 2 -
14.  COPPEL 1858 2 -
15.  COSTE 1858 1 -
16.  CURTON 1858 1 -
17.  DECHAVASSEND 1858 1 -
18.  DELASSIAT 1858 4 -
19.  DERONT 1858 2 -
20.  DESSUET 1858 1 -
21.  DEVANT 1858 1 -
22.  DORIER 1858 1 -
23.  DUCLOS 1858 1 -
24.  DUCROT 1858 1 -
25.  DUMONT 1858 3 -
26.  DUPONT 1858 1 -
27.  EMONET 1858 2 -
28.  GAUDIN 1858 1 -
29.  GAVET 1858 1 -
30.  GERDIL 1858 2 -
31.  GLAS 1858 1 -
32.  GRANGE 1858 9 -
33.  GRONET 1858 1 -
34.  GUILLOT 1858 3 -
35.  HENRIOUX 1858 2 -
36.  HUMBERT 1858 1 -
37.  JACQUIER 1858 4 -
38.  JOËGNE 1858 1 -
39.  LAMOUILLE 1858 1 -
40.  LAURAT 1858 2 -
41.  LAVAUCHY 1858 2 -
42.  MASSONNAZ 1858 1 -
43.  MERMIN 1858 1 -
44.  MICHALLAT 1858 3 -
45.  MICHAT 1858 1 -
46.  MOGENIER 1858 1 -
47.  MOGET 1858 1 -
48.  MONTANT 1858 2 -
49.  MULLATIER 1858 1 -
50.  NACHON 1858 3 -
51.  NICODEX 1858 2 -
52.  PAGE 1858 1 -
53.  PASSERAT 1858 2 -
54.  PERRIER 1858 5 -
55.  PILLET 1858 2 -
56.  PLANTARD 1858 1 -
57.  PRALON 1858 1 -
58.  PUTHON 1858 4 -
59.  ROUGE 1858 7 -
60.  SAULNIER 1858 1 -
61.  SIGNOUX 1858 1 -
62.  SONNERAT 1858 1 -
63.  SUDAN 1858 1 -
64.  VEUILLET 1858 1 -

Top  

Centre Généalogique de Savoie - © 21 juin 2015

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)