Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Pallud [Savoie] | ![]() | (1814-1827) | 238 | 237 | |
Parcey [Jura] | ![]() | (1676-1721) | 18 | 18 | |
Passeirier PRP [Haute-Savoie CGS-PRP] | ![]() | (1643-1811) | 622 | 614 | |
Passy [Haute-Savoie] | ![]() | (1576-1902) | 17.519 | 17.498 | |
Peillonnex [Haute-Savoie] | ![]() | (1655-1936) | 3.070 | 3.070 | |
Perrignier [Haute-Savoie] | ![]() | (1637-1689) | 392 | 392 | |
Pers-Jussy [Haute-Savoie] | ![]() | (1861-1872) | 640 | 640 | |
Pers-Jussy PRP [Haute-Savoie] | ![]() | (1001-1860) | 7.927 | 7.889 | |
Petit-Bornand-les-Glières (Le) [Haute-Savoie] | ![]() | (1589-1919) | 10.611 | 10.607 | |
Petit-Bornand-les-Glières (Le) PRP [Haute-Savoie] | ![]() | (1001-1860) | 8.368 | 8.265 | |
Plancherine [Savoie] | ![]() | (1816-1827) | 135 | 134 | |
Poisy [Haute-Savoie] | ![]() | (1565-1853) | 1.937 | 1.932 | |
Pontchy [Haute-Savoie] | ![]() | (1666-1942) | 6.626 | 6.620 | |
Pouilley-les-Vignes [Doubs] | ![]() | (1001-1691) | 10 | 9 | |
Praz-sur-Arly [Haute-Savoie] | ![]() | (1805-1919) | 1.609 | 1.608 | |
Publier [Haute-Savoie] | ![]() | (1621-1936) | 4.920 | 4.917 | |
Mariages | |||||
Pallud [Savoie] | ![]() | (1814-1827) | 50 | 49 | |
Parcey [Jura] | ![]() | (1681-1737) | 7 | 3 | |
Paris [Paris X] | ![]() | (1911-1911) | 1 | 0 | |
Paris 01 [Paris] | ![]() | (1860-1892) | 749 | 731 | |
Paris 02 [Paris] | ![]() | (1001-1901) | 1.060 | 1.059 | |
Paris 03 [Paris] | ![]() | (1860-1900) | 1.278 | 1.272 | |
Paris 04 [Paris] | ![]() | (1860-1911) | 783 | 777 | |
Paris 05 [Paris] | ![]() | (1860-1892) | 271 | 270 | |
Paris 06 [Paris] | ![]() | (1860-1892) | 444 | 441 | |
Paris 07 [Paris] | ![]() | (1860-1892) | 330 | 327 | |
Paris 08 [Paris] | ![]() | (1860-1892) | 448 | 447 | |
Paris 09 [Paris] | ![]() | (1818-1899) | 861 | 854 | |
Paris 10 [Paris] | ![]() | (1860-1906) | 931 | 929 | |
Paris 11 [Paris] | ![]() | (1860-1904) | 1.019 | 1.018 | |
Paris 12 [Paris] | ![]() | (1860-1892) | 214 | 213 | |
Paris 13 [Paris] | ![]() | (1860-1900) | 192 | 191 | |
Paris 14 [Paris] | ![]() | (1860-1892) | 156 | 155 | |
Paris 15 [Paris] | ![]() | (1861-1892) | 202 | 197 | |
Paris 16 [Paris] | ![]() | (1860-1899) | 195 | 193 | |
Paris 17 [Paris] | ![]() | (1860-1892) | 482 | 478 | |
Paris 18 [Paris] | ![]() | (1860-1892) | 556 | 553 | |
Paris 19 [Paris] | ![]() | (1860-1906) | 372 | 372 | |
Paris 20 [Paris] | ![]() | (1860-1892) | 219 | 218 | |
Passeirier PRP [Haute-Savoie CGS-PRP] | ![]() | (1643-1812) | 152 | 115 | |
Passy [Haute-Savoie] | ![]() | (1617-1905) | 3.263 | 1.979 | |
Peillonnex [Haute-Savoie] | ![]() | (1657-1919) | 655 | 639 | |
Perrignier [Haute-Savoie] | ![]() | (1637-1689) | 88 | 0 | |
Pers-Jussy [Haute-Savoie] | ![]() | (1861-1902) | 492 | 492 | |
Pers-Jussy PRP [Haute-Savoie] | ![]() | (1600-1860) | 1.802 | 1.606 | |
Petit-Bornand-les-Glières (Le) [Haute-Savoie] | ![]() | (1794-1860) | 832 | 784 | |
Petit-Bornand-les-Glières (Le) PRP [Haute-Savoie] | ![]() | (1001-1793) | 716 | 625 | |
Petit-Coeur [Savoie] | ![]() | (1841-1899) | 66 | 66 | |
Planay (Le) [Savoie] | ![]() | (1804-1900) | 153 | 150 | |
Plancherine [Savoie] | ![]() | (1816-1827) | 25 | 24 | |
Poisy [Haute-Savoie] | ![]() | (1595-1889) | 1.229 | 993 | |
Pont-de-Beauvoisin (Le) [Isère] | ![]() | (1793-1822) | 51 | 51 | |
Pontchy [Haute-Savoie] | ![]() | (1700-1942) | 1.426 | 1.384 | |
Pouilley-les-Vignes [Doubs] | ![]() | (1669-1704) | 73 | 0 | |
Pralognan-la-Vanoise [Savoie] | ![]() | (1802-1900) | 258 | 245 | |
Praz-sur-Arly [Haute-Savoie] | ![]() | (1812-1942) | 491 | 489 | |
Pringy [Haute-Savoie] | ![]() | (1593-1860) | 399 | 357 | |
Publier [Haute-Savoie] | ![]() | (1618-1936) | 1.685 | 1.376 | |
Pussy [Savoie] | ![]() | (1803-1900) | 398 | 395 | |
Décès & Sépultures | |||||
Pallud [Savoie] | ![]() | (1814-1827) | 272 | 229 | |
Parcey [Jura] | ![]() | (1688-1759) | 18 | 6 | |
Passeirier PRP [Haute-Savoie CGS-PRP] | ![]() | (1643-1812) | 515 | 270 | |
Passy [Haute-Savoie] | ![]() | (1594-1913) | 8.985 | 5.210 | |
Peillonnex [Haute-Savoie] | ![]() | (1655-1963) | 2.572 | 2.002 | |
Perrignier [Haute-Savoie] | ![]() | (1637-1675) | 176 | 53 | |
Pers-Jussy [Haute-Savoie] | ![]() | (1861-1890) | 1.322 | 1.315 | |
Pers-Jussy PRP [Haute-Savoie] | ![]() | (1628-1860) | 5.097 | 3.350 | |
Petit-Bornand-les-Glières (Le) PRP [Haute-Savoie] | ![]() | (1001-1860) | 3.358 | 2.207 | |
Plancherine [Savoie] | ![]() | (1816-1827) | 91 | 61 | |
Poisy [Haute-Savoie] | ![]() | (1639-1829) | 858 | 611 | |
Pontchy [Haute-Savoie] | ![]() | (1674-2016) | 4.678 | 4.044 | |
Pouilley-les-Vignes [Doubs] | ![]() | (1680-1739) | 12 | 0 | |
Praz-sur-Arly [Haute-Savoie] | ![]() | (1814-1942) | 1.564 | 1.536 | |
Publier [Haute-Savoie] | ![]() | (1616-1940) | 6.218 | 4.861 | |
Divers : | |||||
Perrignier Capitation [Haute-Savoie] | ![]() | (1743-1743) | 76 | 3 | |
Divers : Capitation espagnole de 1743 | |||||
Passy Capitation [Haute-Savoie Divers] | ![]() | (1743-1743) | 295 | 45 | |
Pontchy Capitation [Haute Savoie Divers] | ![]() | (1743-1743) | 127 | 17 | |
Divers : Consigne des Mâles 1726 | |||||
Pontchy Consigne [Haute-Savoie] | ![]() | (1726-1726) | 89 | 73 | |
Divers : Consigne des mäles de 1726 | |||||
Passy Consigne [Haute Savoie Divers] | ![]() | (1726-1726) | 325 | 287 | |
Divers : contrat de mariage | |||||
Praz-sur-Arly [Haute-Savoie] | ![]() | (1902-1902) | 1 | 1 | |
Divers : Divorce | |||||
Praz-sur-Arly [Haute-Savoie] | ![]() | (1909-1940) | 5 | 0 | |
Divers : Recensement | |||||
Praz-sur-Arly [Haute-Savoie] | ![]() | (1918-1918) | 1 | 1 | |
Divers : Soldats Napoléoniens | |||||
Pontchy [Haute-Savoie] | ![]() | (1785-1785) | 1 | 1 | |
Totaux : | 126.372 | 113.150 |
Les tables et actes présentés ci-dessus ont été dépouillés par les membres bénévoles de l'association Centre Généalogique de Savoie.
Ils sont la propriété de leur auteur qui autorise leur conservation, leur emploi et leur diffusion par l'association.
L'Association fait son possible pour vérifier les données publiées. Mais le travail bénévole n'est pas exempt d'erreurs.
L'exactitude de celles-ci doit donc être confirmée par l'acte ou les actes authentiques concernés.
Certaines présentent des lacunes, certaines sont non filiatives. N'hésitez pas à signaler les erreurs à l'administrateur en renvoyant le formulaire prévu à cet effet.
Les généalogies personnelles de nos adhérents apparaissent avec un nom de commune qui représente la source sous la forme GED-patronyme du donateur et le département contient par convention "GEDCOM Adhérent". Vous pouvez retrouver les informations d'origine du lieu de l'acte sous les champs Cote et Libre après avoir accédé au détail des actes.
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite pour chaque adhérent(e) dans la limite de 200 points chaque mois. Cette restriction est une mesure destinée à éviter le piratage frauduleux de la base. Ces données sont tracées pour identification en cas de problème.
Il est donc interdit à l'adhérent(e) de faire un usage commercial ou de redistribuer ces données en nombre, sur CD ou tout autre support.
Si vous n'êtes pas encore adhérent, nous vous encourageons vivement à le devenir en téléchargeant la procédure d'adhésion avec son formulaire à nous renvoyer.