Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Saint-André-Val-de-Fier [Haute-Savoie] | (1793-1797) | 20 | 20 | |
Saint-Antoine [Doubs] | (1001-1712) | 10 | 10 | |
Saint-Cergues [Haute-Savoie] | (1598-1919) | 5.612 | 5.483 | |
Saint-Colomban-des-Villards [Savoie] | (1850-1870) | 698 | 698 | |
Saint-Didier-en-Chablais [Haute-Savoie] | (1621-1940) | 1.969 | 1.967 | |
Saint-Eustache [Haute-Savoie] | (1625-1919) | 3.771 | 3.771 | |
Saint-Félix [Haute-Savoie] | (1655-1919) | 4.626 | 4.623 | |
Saint-Ferréol [Haute-Savoie] | (1001-1876) | 1.063 | 1.062 | |
Saint-Gervais-les-Bains [Haute-Savoie] | (1629-1919) | 15.243 | 15.237 | |
Saint-Jean-d'Aulps [Haute-Savoie] | (1580-1940) | 10.515 | 10.512 | |
Saint-Jean-de-Sixt [Haute-Savoie] | (1001-1935) | 5.012 | 5.008 | |
Saint-Jean-de-Tholome [Haute-Savoie] | (1001-1950) | 5.696 | 5.693 | |
Saint-Jeoire [Haute-Savoie] | (1821-1917) | 165 | 164 | |
Saint-Jorioz [Haute-Savoie] | (1612-1919) | 10.871 | 10.865 | |
Saint-Laurent [Haute-Savoie] | (1001-1919) | 4.698 | 4.628 | |
Saint-Laurent PRP [Haute-Savoie] | (1001-1860) | 3.642 | 3.572 | |
Saint-Marcel [Savoie] | (1662-1722) | 749 | 746 | |
Saint-Martin-sur-Arve [Haute-Savoie] | (1692-1916) | 2.145 | 2.145 | |
Saint-Maurice-de-Rumilly [Haute-Savoie] | (1001-1947) | 1.531 | 1.452 | |
Saint-Nicolas-de-Véroce [Haute-Savoie] | (1625-1919) | 6.081 | 6.076 | |
Saint-Nicolas-la-Chapelle [Savoie] | (1774-1900) | 2.436 | 2.432 | |
Saint-Paul-en-Chablais [Haute-Savoie] | (1600-1930) | 9.215 | 9.215 | |
Saint-Paul-sur-Isère [Savoie] | (1671-1920) | 6.984 | 6.982 | |
Saint-Pierre-en-Faucigny PRP [Haute-Savoie CGS-PRP] | (1617-1860) | 4.878 | 4.625 | |
Saint-Roch [Haute-Savoie] | (1793-1940) | 7.987 | 7.987 | |
Saint-Sigismond [Haute-Savoie] | (1631-1919) | 3.601 | 3.601 | |
Saint-Sixt [Haute-Savoie] | (1661-1860) | 679 | 674 | |
Saint-Thomas-des-Esserts [Savoie] | (1786-1838) | 352 | 349 | |
Saint-Vital [Savoie] | (1634-1872) | 2.798 | 2.798 | |
Sainte-Foy-Tarentaise [Savoie] | (1861-1904) | 1.005 | 1.005 | |
Sainte-Hélène-sur-Isère [Savoie] | (1816-1819) | 137 | 137 | |
Sales [Haute-Savoie] | (1618-1873) | 2.142 | 2.140 | |
Sallanches [Haute-Savoie] | (1601-1934) | 24.793 | 24.785 | |
Samoëns [Haute-Savoie] | (1001-1930) | 32.838 | 32.756 | |
Sappey (Le) [Haute-Savoie] | (1704-1889) | 2.125 | 2.121 | |
Savigny [Haute-Savoie] | (1743-1743) | 1 | 1 | |
Saxel [Haute-Savoie] | (1645-1823) | 1.129 | 1.127 | |
Scientrier PRP [Haute-Savoie CGS-PRP] | (1001-1860) | 1.725 | 1.713 | |
Sciez [Haute-Savoie] | (1633-1890) | 9.334 | 9.331 | |
Scionzier [Haute-Savoie] | (1615-1792) | 5.511 | 5.507 | |
Serraval [Haute-Savoie] | (1697-1771) | 2.299 | 2.298 | |
Servoz [Haute-Savoie] | (1601-1940) | 6.414 | 6.409 | |
Sete [Hérault] | (1854-8742) | 170 | 170 | |
Sevrier [Haute-Savoie] | (1001-1935) | 5.356 | 5.350 | |
Seynod [Haute-Savoie] | (1656-1860) | 1.675 | 1.675 | |
Seyssel [Haute-Savoie] | (1737-1815) | 6.209 | 6.201 | |
Seythenex [Haute-Savoie] | (1001-1902) | 7.498 | 7.494 | |
Seytroux [Haute-Savoie] | (1663-1891) | 1.589 | 1.588 | |
Sixt-Fer-à-Cheval [Haute-Savoie] | (1001-1952) | 5.254 | 5.240 | |
Mariages | ||||
Saint-André-de-Boëge [Haute-Savoie] | (1588-1919) | 753 | 628 | |
Saint-André-Val-de-Fier [Haute-Savoie] | (1635-1910) | 360 | 314 | |
Saint-Antoine [Doubs] | (1683-1706) | 4 | 1 | |
Saint-Bon-Tarentaise [Savoie] | (1804-1900) | 517 | 505 | |
Saint-Cergues [Haute-Savoie] | (1653-1919) | 1.341 | 1.172 | |
Saint-Colomban-des-Villards [Savoie] | (1691-1870) | 374 | 60 | |
Saint-Didier-en-Chablais [Haute-Savoie] | (1621-1913) | 427 | 318 | |
Saint-Eusèbe [Haute-Savoie] | (1594-1910) | 877 | 664 | |
Saint-Eustache [Haute-Savoie] | (1710-1919) | 585 | 551 | |
Saint-Félix [Haute-Savoie] | (1627-1919) | 1.204 | 910 | |
Saint-Genix-sur-Guiers CM [Savoie] | (1700-1738) | 1.079 | 1.079 | |
Saint-Germain La Chambotte [Savoie] | (1671-1909) | 420 | 414 | |
Saint-Gervais-les-Bains [Haute-Savoie] | (1605-1919) | 3.234 | 2.551 | |
Saint-Girod [Savoie] | (1001-1910) | 787 | 525 | |
Saint-Jean-d'Aulps [Haute-Savoie] | (1625-1883) | 980 | 877 | |
Saint-Jean-d'Aulps (Originaires de) [Haute-Savoie Divers] | (1892-1945) | 231 | 231 | |
Saint-Jean-de-Sixt [Haute-Savoie] | (1615-1899) | 885 | 656 | |
Saint-Jean-de-Tholome [Haute-Savoie] | (1001-1939) | 1.367 | 1.215 | |
Saint-Jeoire [Haute-Savoie] | (1638-1919) | 1.967 | 1.835 | |
Saint-Jorioz [Haute-Savoie] | (1660-1919) | 1.475 | 1.410 | |
Saint-Jorioz Procès [Haute-Savoie Divers] | (1477-1653) | 35 | 3 | |
Saint-Laurent [Haute-Savoie] | (1001-1919) | 1.020 | 684 | |
Saint-Laurent PRP [Haute-Savoie] | (1001-1860) | 726 | 391 | |
Saint-Marcel [Savoie] | (1662-1721) | 166 | 86 | |
Saint-Martin-sur-Arve [Haute-Savoie] | (1692-1913) | 573 | 437 | |
Saint-Maurice-de-Rumilly [Haute-Savoie] | (1593-1966) | 395 | 289 | |
Saint-Nicolas-de-Véroce [Haute-Savoie] | (1625-1919) | 1.100 | 743 | |
Saint-Nicolas-la-Chapelle [Savoie] | (1662-1900) | 741 | 657 | |
Saint-Offenge-Dessous [Savoie] | (1627-1804) | 572 | 348 | |
Saint-Offenge-Dessus [Savoie] | (1627-1796) | 276 | 145 | |
Saint-Ours [Savoie] | (1719-1929) | 440 | 421 | |
Saint-Paul-en-Chablais [Haute-Savoie] | (1620-1874) | 1.379 | 1.085 | |
Saint-Paul-sur-Isère [Savoie] | (1672-1920) | 1.476 | 1.087 | |
Saint-Pierre d'Alvey [Savoie] | (1626-1860) | 572 | 444 | |
Saint-Pierre-de-Rumilly [Haute-Savoie] | (1861-1889) | 62 | 60 | |
Saint-Pierre-en-Faucigny PRP [Haute-Savoie CGS-PRP] | (1664-1860) | 1.022 | 836 | |
Saint-Roch [Haute-Savoie] | (1795-1940) | 1.683 | 1.677 | |
Saint-Sigismond [Haute-Savoie] | (1631-1919) | 811 | 575 | |
Saint-Sixt [Haute-Savoie] | (1661-1858) | 310 | 231 | |
Saint-Sylvestre [Haute-Savoie] | (1604-1911) | 780 | 618 | |
Saint-Vital [Savoie] | (1634-1872) | 538 | 296 | |
Sainte-Foy-Tarentaise [Savoie] | (1838-1904) | 110 | 110 | |
Sales [Haute-Savoie] | (1615-1910) | 868 | 796 | |
Sallanches [Haute-Savoie] | (1635-1934) | 4.166 | 3.844 | |
Sallenôves [Haute-Savoie] | (1813-1860) | 158 | 157 | |
Samoëns [Haute-Savoie] | (1001-1906) | 5.769 | 5.411 | |
Sappey (Le) [Haute-Savoie] | (1720-1949) | 535 | 514 | |
Savigny [Haute-Savoie] | (1813-1970) | 2 | 1 | |
Savoyards à Besançon [Doubs] | (1680-1904) | 109 | 40 | |
Savoyards dans le Jura [Jura] | (1655-1929) | 127 | 124 | |
Saxel [Haute-Savoie] | (1637-1823) | 319 | 165 | |
Scientrier PRP [Haute-Savoie CGS-PRP] | (1625-1860) | 343 | 286 | |
Sciez [Haute-Savoie] | (1633-1870) | 1.869 | 1.635 | |
Scionzier [Haute-Savoie] | (1662-1792) | 848 | 327 | |
Serraval [Haute-Savoie] | (1698-1762) | 634 | 511 | |
Servoz [Haute-Savoie] | (1602-1939) | 1.732 | 1.323 | |
Sete [Hérault] | (1703-1887) | 61 | 59 | |
Sevrier [Haute-Savoie] | (1650-1935) | 1.272 | 1.035 | |
Sevrier bourgeois [H S en attente] | (0-0) | 387 | 0 | |
Seynod [Haute-Savoie] | (1656-1905) | 455 | 455 | |
Seyssel [Haute-Savoie] | (1737-1890) | 1.748 | 1.744 | |
Seythenex [Haute-Savoie] | (1605-1902) | 1.823 | 1.119 | |
Seytroux [Haute-Savoie] | (1803-1860) | 235 | 226 | |
Sillingy [Haute-Savoie] | (1699-1889) | 1.216 | 1.099 | |
Sion [Haute-Savoie] | (1635-1910) | 459 | 438 | |
Sixt-Fer-à-Cheval [Haute-Savoie] | (1794-1910) | 998 | 998 | |
Sureté Paris [Paris] | (1792-1795) | 1.922 | 0 | |
Décès & Sépultures | ||||
Saint-Antoine [Doubs] | (1667-1710) | 6 | 2 | |
Saint-Cergues [Haute-Savoie] | (1601-1919) | 4.768 | 3.321 | |
Saint-Didier-en-Chablais [Haute-Savoie] | (1621-1919) | 1.125 | 692 | |
Saint-Eustache [Haute-Savoie] | (1614-1919) | 2.425 | 1.635 | |
Saint-Félix [Haute-Savoie] | (1669-1919) | 3.528 | 3.528 | |
Saint-Gervais-les-Bains [Haute-Savoie] | (1667-1920) | 11.806 | 8.485 | |
Saint-Jean-d'Aulps [Haute-Savoie] | (1691-1860) | 6.333 | 4.062 | |
Saint-Jean-de-Sixt [Haute-Savoie] | (1001-1929) | 3.132 | 1.920 | |
Saint-Jean-de-Tholome [Haute-Savoie] | (1667-9999) | 4.349 | 3.501 | |
Saint-Laurent [Haute-Savoie] | (1614-1919) | 3.058 | 2.200 | |
Saint-Laurent PRP [Haute-Savoie] | (1614-1860) | 2.229 | 1.372 | |
Saint-Marcel [Savoie] | (1662-1722) | 371 | 147 | |
Saint-Martin-sur-Arve [Haute-Savoie] | (1692-1926) | 2.075 | 1.561 | |
Saint-Maurice-de-Rumilly [Haute-Savoie] | (1001-1964) | 1.540 | 918 | |
Saint-Nicolas-de-Véroce [Haute-Savoie] | (1625-1919) | 2.833 | 1.419 | |
Saint-Nicolas-la-Chapelle [Savoie] | (1771-1900) | 1.502 | 1.174 | |
Saint-Paul-en-Chablais [Haute-Savoie] | (1603-1940) | 6.496 | 4.793 | |
Saint-Paul-sur-Isère [Savoie] | (1671-1920) | 5.076 | 3.206 | |
Saint-Pierre-de-Rumilly [Haute-Savoie] | (1745-1859) | 1.514 | 1.186 | |
Saint-Pierre-en-Faucigny PRP [Haute-Savoie CGS-PRP] | (1664-1860) | 3.380 | 2.138 | |
Saint-Roch [Haute-Savoie] | (1793-1940) | 7.059 | 6.505 | |
Saint-Sigismond [Haute-Savoie] | (1631-1919) | 2.830 | 1.802 | |
Saint-Sixt [Haute-Savoie] | (1659-1860) | 800 | 384 | |
Saint-Thomas-des-Esserts [Savoie] | (1813-1872) | 264 | 254 | |
Sainte-Foy-Tarentaise [Savoie] | (1877-1900) | 551 | 550 | |
Sainte-Hélène-sur-Isère [Savoie] | (1816-1819) | 75 | 74 | |
Sales [Haute-Savoie] | (1739-1928) | 1.190 | 771 | |
Sallanches [Haute-Savoie] | (1606-1934) | 17.821 | 16.598 | |
Samoëns [Haute-Savoie] | (1568-1950) | 18.344 | 14.228 | |
Sappey (Le) [Haute-Savoie] | (1718-1847) | 687 | 398 | |
Savigny [Haute-Savoie] | (1705-1804) | 15 | 8 | |
Savoyards dans le Jura [Jura] | (1662-1922) | 53 | 39 | |
Saxel [Haute-Savoie] | (1648-1823) | 605 | 303 | |
Scientrier PRP [Haute-Savoie CGS-PRP] | (1625-1860) | 1.061 | 768 | |
Sciez [Haute-Savoie] | (1634-1900) | 6.437 | 4.441 | |
Scionzier [Haute-Savoie] | (1663-1792) | 2.087 | 732 | |
Serraval [Haute-Savoie] | (1698-2009) | 2.162 | 993 | |
Servoz [Haute-Savoie] | (1602-1940) | 5.004 | 3.512 | |
Sete [Hérault] | (1001-1899) | 176 | 161 | |
Sevrier [Haute-Savoie] | (1649-1909) | 4.474 | 3.086 | |
Seynod [Haute-Savoie] | (1656-1860) | 817 | 571 | |
Seyssel [Haute-Savoie] | (1736-1815) | 4.789 | 2.498 | |
Seythenex [Haute-Savoie] | (1604-1902) | 4.968 | 3.138 | |
Seytroux [Haute-Savoie] | (1804-1860) | 882 | 675 | |
Divers : | ||||
Savoyards naturalisés [Haute-Savoie Divers] | (1001-1744) | 263 | 27 | |
Sénat de Chambéry [Savoie] | (1558-1848) | 815 | 0 | |
Divers : Abjuration | ||||
Saint-Roch [Haute-Savoie] | (1815-1815) | 1 | 1 | |
Sallanches [Haute-Savoie] | (1773-1822) | 5 | 4 | |
Divers : Acte concernant un mariage | ||||
Samoëns [Haute-Savoie] | (1878-1878) | 1 | 1 | |
Divers : Acte de décès | ||||
Sallanches [Haute-Savoie] | (1855-1855) | 1 | 1 | |
Samoëns [Haute-Savoie] | (1866-1876) | 2 | 2 | |
Divers : Adoption | ||||
Samoëns [Haute-Savoie] | (1925-1925) | 1 | 1 | |
Divers : Bgs et autres | ||||
Sevrier [Haute-Savoie] | (1174-1983) | 373 | 0 | |
Divers : Capitation espagnole de 1743 | ||||
Saint-Laurent Capitation [Haute-Savoie] | (1743-1743) | 78 | 3 | |
Saint-Martin-sur-Arve Capitation [Haute-Savoie Divers] | (1743-1743) | 46 | 0 | |
Saint-Nicolas-de-Véroce Capitation [Haute-Savoie Divers] | (1743-1743) | 269 | 199 | |
Servoz Capitation [Haute-Savoie] | (1743-1743) | 64 | 4 | |
Divers : Consigne des Mâles 1726 | ||||
Saint-Laurent Consigne [Haute-Savoie] | (1726-1726) | 67 | 47 | |
Divers : Consigne des mäles de 1726 | ||||
Saint-Gervais-les-Bains Consigne [Haute Savoie Divers] | (1726-1726) | 293 | 293 | |
Saint-Martin-sur-Arve Consigne [Haute Savoie Divers] | (1726-1726) | 56 | 48 | |
Saint-Nicolas-de-Véroce Consigne [Haute Savoie Divers] | (1726-1726) | 234 | 233 | |
Sallanches Consigne [Haute Savoie Divers] | (1726-1726) | 517 | 411 | |
Servoz consigne [Haute Savoie Divers] | (1726-1726) | 78 | 62 | |
Divers : Contrat de mariage | ||||
Saint-Didier-en-Chablais [Haute-Savoie] | (1903-1903) | 1 | 0 | |
Divers : Contrat de Mariage | ||||
Saint-Sylvestre [Haute-Savoie] | (1595-1595) | 1 | 1 | |
Divers : Départ de La Rivière Enverse | ||||
Samoëns Passeports [Haute-Savoie] | (1834-1860) | 915 | 0 | |
Divers : Départ de Morillon | ||||
Samoëns Passeports [Haute-Savoie] | (1834-1860) | 845 | 0 | |
Divers : Départ de Samoëns | ||||
Samoëns Passeports [Haute-Savoie] | (1834-1860) | 5.454 | 70 | |
Divers : Départ de Sixt Fer à Cheval | ||||
Samoëns Passeports [Haute-Savoie] | (1834-1860) | 1.213 | 0 | |
Divers : Départ de Verchaix | ||||
Samoëns Passeports [Haute-Savoie] | (1842-1842) | 1 | 0 | |
Divers : Divorce | ||||
Saint-Didier-en-Chablais [Haute-Savoie] | (1912-1912) | 1 | 0 | |
Saint-Gervais-les-Bains [Haute-Savoie] | (1885-1909) | 11 | 1 | |
Saint-Roch [Haute-Savoie] | (1921-1934) | 5 | 0 | |
Sallanches [Haute-Savoie] | (1887-1931) | 22 | 0 | |
Samoëns [Haute-Savoie] | (1885-1906) | 4 | 1 | |
Divers : Extrait de naissance | ||||
Samoëns [Haute-Savoie] | (1867-1867) | 1 | 1 | |
Divers : Extrait de Registre | ||||
Saint-Gervais-les-Bains [Haute-Savoie] | (1845-1845) | 1 | 1 | |
Saint-Martin-sur-Arve [Haute-Savoie] | (1790-1804) | 2 | 2 | |
Sallanches [Haute-Savoie] | (1808-1808) | 1 | 0 | |
Divers : Gabelle AD Savoie | ||||
Saint-Genix-sur-Guiers [Savoie] | (1561-1561) | 148 | 30 | |
Divers : Jugement | ||||
Saint-Gervais-les-Bains [Haute-Savoie] | (1898-1898) | 1 | 0 | |
Divers : Légitimation d'enfant | ||||
Samoëns [Haute-Savoie] | (1905-1907) | 2 | 2 | |
Divers : Passeports | ||||
Saint-Jean-de-Tholome [Haute-Savoie] | (1834-1894) | 65 | 7 | |
Divers : Promesse de mariage | ||||
Saint-Cergues [Haute-Savoie] | (1808-1813) | 33 | 33 | |
Saint-Gervais-les-Bains [Haute-Savoie] | (1734-1737) | 59 | 57 | |
Saint-Roch [Haute-Savoie] | (1811-1814) | 12 | 11 | |
Sallanches [Haute-Savoie] | (1803-1809) | 76 | 76 | |
Divers : publication de mariage | ||||
Saint-Gervais-les-Bains [Haute-Savoie] | (1793-1798) | 53 | 53 | |
Saint-Roch [Haute-Savoie] | (1803-1811) | 22 | 22 | |
Divers : publications de Mariages | ||||
Saint-Cergue (Suisse) [Suisse] | (1831-2023) | 30 | 30 | |
Saint-Jean-de-Tholome [Haute-Savoie] | (1831-1837) | 4 | 4 | |
Divers : Recensements | ||||
Saint-Cergue (Suisse) [Suisse] | (1852-1852) | 1 | 1 | |
Sappey (Le) [Haute-Savoie] | (1806-1906) | 560 | 2 | |
Sappey (Le) Recensements [Haute-Savoie] | (1886-1906) | 555 | 1 | |
Divers : Reconnaissance | ||||
Seytroux [Haute-Savoie] | (1889-1889) | 1 | 1 | |
Divers : Reconnaissance d'un enfant | ||||
Saint-Laurent Capitation [Haute-Savoie] | (1743-1743) | 1 | 0 | |
Samoëns [Haute-Savoie] | (1884-1930) | 54 | 54 | |
Divers : Rectificatif | ||||
Samoëns [Haute-Savoie] | (1903-1903) | 1 | 1 | |
Divers : Rectification acte de naissance | ||||
Samoëns [Haute-Savoie] | (1928-1928) | 1 | 0 | |
Divers : Soldats Napoléoniens | ||||
Soldats Napoléoniens Plateau des Bornes [Haute-Savoie] | (1791-1813) | 131 | 131 | |
Divers : Soldats Savoyards morts pour la France 1914-18 | ||||
Soldats savoyards [Savoie & Haute Savoie] | (1001-1001) | 10.710 | 10.710 | |
Divers : Ttt | ||||
Saint-Pierre d'Alvey [Savoie] | (1676-1676) | 1 | 1 | |
Totaux : | 476.820 | 411.279 |
Les tables et actes présentés ci-dessus ont été dépouillés par les membres bénévoles de l'association Centre Généalogique de Savoie.
Ils sont la propriété de leur auteur qui autorise leur conservation, leur emploi et leur diffusion par l'association.
L'Association fait son possible pour vérifier les données publiées. Mais le travail bénévole n'est pas exempt d'erreurs.
L'exactitude de celles-ci doit donc être confirmée par l'acte ou les actes authentiques concernés.
Certaines présentent des lacunes, certaines sont non filiatives. N'hésitez pas à signaler les erreurs à l'administrateur en renvoyant le formulaire prévu à cet effet.
Les généalogies personnelles de nos adhérents apparaissent avec un nom de commune qui représente la source sous la forme GED-patronyme du donateur et le département contient par convention "GEDCOM Adhérent". Vous pouvez retrouver les informations d'origine du lieu de l'acte sous les champs Cote et Libre après avoir accédé au détail des actes.
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite pour chaque adhérent(e) dans la limite de 200 points chaque mois. Cette restriction est une mesure destinée à éviter le piratage frauduleux de la base. Ces données sont tracées pour identification en cas de problème.
Il est donc interdit à l'adhérent(e) de faire un usage commercial ou de redistribuer ces données en nombre, sur CD ou tout autre support.
Si vous n'êtes pas encore adhérent, nous vous encourageons vivement à le devenir en téléchargeant la procédure d'adhésion avec son formulaire à nous renvoyer.