Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Taninges [Haute-Savoie] | (1633-1936) | 5.605 | 5.158 | |
Thénésol [Savoie] | (1631-1872) | 1.181 | 1.178 | |
Thollon-les-Mémises [Haute-Savoie] | (1640-1893) | 1.336 | 1.335 | |
Thônes [Haute-Savoie] | (1567-1965) | 6.922 | 6.900 | |
Thonon-les-Bains [Haute-Savoie] | (1598-1900) | 13.829 | 13.775 | |
Thorens-Glières [Haute-Savoie] | (1792-1900) | 3.000 | 2.998 | |
Thorens-Glières PRP [Haute-Savoie CGS PRP] | (1581-1900) | 18.064 | 17.908 | |
Thusy [Haute-Savoie] | (1576-1955) | 7.711 | 7.710 | |
Thyez [Haute-Savoie] | (1652-1941) | 4.649 | 4.648 | |
Tignes [Savoie] | (1650-1920) | 4.998 | 4.998 | |
Tignes-Les-Brévières [Savoie] | (1733-1914) | 879 | 879 | |
Tour (La) [Haute-Savoie] | (1719-1906) | 2.547 | 2.545 | |
Tours-en-Savoie [Savoie] | (1838-1852) | 245 | 245 | |
Mariages | ||||
Taninges [Haute-Savoie] | (1620-1860) | 4.050 | 3.547 | |
Tessens [Savoie] | (1801-1900) | 248 | 243 | |
Thénésol [Savoie] | (1631-1872) | 348 | 218 | |
Thônes [Haute-Savoie] | (1804-1909) | 1.791 | 1.780 | |
Thonon-les-Bains [Haute-Savoie] | (1601-1948) | 6.734 | 5.620 | |
Thorens-Glières [Haute-Savoie] | (1861-1900) | 674 | 673 | |
Thorens-Glières PRP [Haute-Savoie] | (1599-1860) | 2.999 | 2.176 | |
Thusy [Haute-Savoie] | (1622-1910) | 1.389 | 1.214 | |
Thyez [Haute-Savoie] | (1652-1962) | 1.172 | 871 | |
Tignes [Savoie] | (1801-1920) | 550 | 531 | |
Tignes-Les-Brévières [Savoie] | (1736-1901) | 227 | 178 | |
Tour (La) [Haute-Savoie] | (1668-1919) | 698 | 668 | |
Tournon [Savoie] | (1634-1837) | 410 | 150 | |
Décès & Sépultures | ||||
Taninges [Haute-Savoie] | (1639-2007) | 5.825 | 3.302 | |
Thénésol [Savoie] | (1632-1872) | 917 | 621 | |
Thollon-les-Mémises [Haute-Savoie] | (1695-1763) | 859 | 203 | |
Thonon-les-Bains [Haute-Savoie] | (1600-1967) | 10.478 | 6.496 | |
Thorens-Glières [Haute-Savoie] | (1861-1901) | 2.274 | 2.258 | |
Thorens-Glières PRP [Haute-Savoie] | (1599-1860) | 8.348 | 5.118 | |
Thusy [Haute-Savoie] | (1577-1973) | 4.786 | 4.015 | |
Thyez [Haute-Savoie] | (1628-1998) | 3.298 | 2.366 | |
Tignes [Savoie] | (1802-1920) | 1.703 | 1.602 | |
Tignes-Les-Brévières [Savoie] | (1734-1920) | 607 | 483 | |
Tour (La) [Haute-Savoie] | (1719-1925) | 2.194 | 1.764 | |
Tours-en-Savoie [Savoie] | (1838-1848) | 202 | 200 | |
Divers : canton d' Aime - Aime | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 36 | 0 | |
Divers : canton d' Aime - Aime 1 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton d' Aime - Bellentre & Valezan | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 21 | 0 | |
Divers : canton d' Aime - Bellentre & Valezan 1 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton d' Aime - Bellentre & Valezan 2 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton d' Aime - Centron (paroisse de Villette) | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 2 | 0 | |
Divers : canton d' Aime - Granier | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 11 | 0 | |
Divers : canton d' Aime - La Côte d’Aime | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 13 | 0 | |
Divers : canton d' Aime - La Côte d’Aime 1 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton d' Aime - Landry | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 17 | 0 | |
Divers : canton d' Aime - Landry 1 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton d' Aime - Longefoy | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 5 | 0 | |
Divers : canton d' Aime - Longefoy 1 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton d' Aime - Mâcot | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 22 | 0 | |
Divers : canton d' Aime - Montgirod | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 6 | 0 | |
Divers : canton d' Aime - Peisey | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 5 | 0 | |
Divers : canton d' Aime - Peisey 1 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton d' Aime - Tessens | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 5 | 0 | |
Divers : canton d' Aime - Villette | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 7 | 0 | |
Divers : canton de Bourg St Maurice - BSM Alpette - Replat | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 30 | 0 | |
Divers : canton de Bourg St Maurice - BSM Montrigon | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 2 | 0 | |
Divers : canton de Bourg St Maurice - BSM Versoye - Châtela | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 4 | 0 | |
Divers : canton de Bourg St Maurice - BSM ville | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 22 | 0 | |
Divers : canton de Bourg St Maurice - BSM ville 1 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 2 | 0 | |
Divers : canton de Bourg St Maurice - BSM Vulmix | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 10 | 0 | |
Divers : canton de Bourg St Maurice - Hauteville | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 21 | 0 | |
Divers : canton de Bourg St Maurice - Les Chapelles | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 16 | 0 | |
Divers : canton de Bourg St Maurice - Les Chapelles 1 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton de Bourg St Maurice - Montvalezan | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 10 | 0 | |
Divers : canton de Bourg St Maurice - Sainte Foy | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 16 | 0 | |
Divers : canton de Bourg St Maurice - Sainte Foy 1 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 3 | 0 | |
Divers : canton de Bourg St Maurice - Séez | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 7 | 0 | |
Divers : canton de Bourg St Maurice - Tignes | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 4 | 0 | |
Divers : canton de Bourg St Maurice - Tignes 1 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton de Bourg St Maurice - Tignes 2 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton de Bourg St Maurice - Val d’Isère | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton de Bourg St Maurice - Val d’Isère 1 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 2 | 0 | |
Divers : canton de Bourg St Maurice - Villaroger | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton de Bourg St Maurice - Villaroger 2 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton de Bozel - Bozel | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 91 | 0 | |
Divers : canton de Bozel - Bozel 1 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton de Bozel - Champagny | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 10 | 0 | |
Divers : canton de Bozel - Feissons sur Salins 1 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton de Bozel - La Perrière | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 5 | 0 | |
Divers : canton de Bozel - Les Allues | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 11 | 0 | |
Divers : canton de Bozel - Les Allues 1 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 2 | 0 | |
Divers : canton de Bozel - Montagny | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 4 | 0 | |
Divers : canton de Bozel - Montagny 1 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton de Bozel - Pralognan | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 19 | 0 | |
Divers : canton de Bozel - Pralognan 2 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton de Bozel - St Bon | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 14 | 0 | |
Divers : canton de Bozel - St Bon 1 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Aigueblanche | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 27 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Aigueblanche 1 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 2 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Bellecombe | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 17 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Bellecombe 1 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 3 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Bellecombe 2 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 2 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Bonneval | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 4 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Bonneval 1 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 2 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Celliers | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 3 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Celliers 3 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Doucy | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 24 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Doucy 1 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Feissons sur Isère | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 6 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Feissons sur Isère 1 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Grand-C½ur | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 8 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Grand-C½ur 1 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 2 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Hautecour | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 2 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Hautecour 1 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Le Bois | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 4 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Le Bois 2 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Les Avanchers | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 3 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Moûtiers | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 93 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Moûtiers 1 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 12 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Moûtiers 2 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Nâves | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 10 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Nâves 2 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Notre Dame de Briançon | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Notre Dame du Pré | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 4 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Petit-C½ur | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 5 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Petit-C½ur 2 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Pussy | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 11 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Salins | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 21 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Salins 1 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 5 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Salins 2 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Salins 3 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - St Jean de Belleville | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 6 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - St Jean de Belleville 1 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - St Laurent de la Côte | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 3 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - St Marcel | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - St Marcel 3 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - St Martin de Belleville | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 12 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - St Oyen | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 6 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - St Oyen 1 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - St Oyen 2 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Villargerel | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 5 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Villargerel 1 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 2 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Villarlurin | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 5 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Villarlurin 1 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 6 | 0 | |
Divers : canton de Moûtiers - Villarlurin 4 | ||||
Tarentaise Gabelle [Savoie] | (1561-1561) | 1 | 0 | |
Divers : Capitation espagnole de 1743 | ||||
Taninges Capitation [Haute Savoie Divers] | (1743-1743) | 257 | 31 | |
Thyez Capitation [Haute-Savoie] | (1743-1743) | 5 | 0 | |
Divers : Consigne des Mâles 1726 | ||||
Taninges Consigne [Haute-Savoie] | (1726-1726) | 381 | 342 | |
Divers : Curés et maires | ||||
Thollon curés [H S en attente] | (1001-1001) | 93 | 1 | |
Divers : Passeports Taninges 1835 | ||||
Taninges Passeports [Haute-Savoie] | (1835-1835) | 258 | 0 | |
Divers : Passeports Taninges 1837 | ||||
Taninges Passeports [Haute-Savoie] | (1837-1837) | 211 | 0 | |
Divers : Passeports Taninges 1838 | ||||
Taninges Passeports [Haute-Savoie] | (1838-1838) | 190 | 0 | |
Divers : Passeports Taninges 1839 | ||||
Taninges Passeports [Haute-Savoie] | (1839-1839) | 159 | 0 | |
Divers : Passeports Taninges 1840 | ||||
Taninges Passeports [Haute-Savoie] | (1840-1840) | 153 | 0 | |
Divers : Passeports Taninges 1841 | ||||
Taninges Passeports [Haute-Savoie] | (1841-1841) | 100 | 0 | |
Divers : Passeports Taninges 1842 | ||||
Taninges Passeports [Haute-Savoie] | (1842-1842) | 109 | 0 | |
Divers : Passeports Taninges 1843 | ||||
Taninges Passeports [Haute-Savoie] | (1843-1843) | 119 | 0 | |
Divers : Passeports Taninges 1844 | ||||
Taninges Passeports [Haute-Savoie] | (1844-1844) | 151 | 0 | |
Divers : Passeports Taninges 1845 | ||||
Taninges Passeports [Haute-Savoie] | (1845-1845) | 135 | 0 | |
Divers : Passeports Taninges 1846 | ||||
Taninges Passeports [Haute-Savoie] | (1846-1846) | 125 | 0 | |
Divers : Passeports Taninges 1847 | ||||
Taninges Passeports [Haute-Savoie] | (1847-1847) | 131 | 0 | |
Divers : Passeports Taninges 1850 | ||||
Taninges Passeports [Haute-Savoie] | (1850-1850) | 64 | 0 | |
Divers : Passeports Taninges 1851 | ||||
Taninges Passeports [Haute-Savoie] | (1851-1851) | 38 | 0 | |
Divers : Passeports Taninges 1852 | ||||
Taninges Passeports [Haute-Savoie] | (1852-1852) | 47 | 0 | |
Divers : Passeports Taninges 1853 | ||||
Taninges Passeports [Haute-Savoie] | (1853-1853) | 29 | 0 | |
Divers : Passeports Taninges 1854 | ||||
Taninges Passeports [Haute-Savoie] | (1854-1854) | 39 | 0 | |
Divers : Passeports Taninges 1855 | ||||
Taninges Passeports [Haute-Savoie] | (1855-1855) | 59 | 0 | |
Divers : Passeports Taninges 1856 | ||||
Taninges Passeports [Haute-Savoie] | (1856-1856) | 111 | 0 | |
Divers : Passeports Taninges 1857 | ||||
Taninges Passeports [Haute-Savoie] | (1857-1857) | 105 | 0 | |
Divers : Passeports Taninges 1858 | ||||
Taninges Passeports [Haute-Savoie] | (1858-1858) | 130 | 0 | |
Divers : Passeports Taninges 1859 | ||||
Taninges Passeports [Haute-Savoie] | (1859-1859) | 127 | 0 | |
Divers : Passeports Taninges 1860 | ||||
Taninges Passeports [Haute-Savoie] | (1860-1860) | 57 | 0 | |
Totaux : | 137.935 | 116.948 |
Les tables et actes présentés ci-dessus ont été dépouillés par les membres bénévoles de l'association Centre Généalogique de Savoie.
Ils sont la propriété de leur auteur qui autorise leur conservation, leur emploi et leur diffusion par l'association.
L'Association fait son possible pour vérifier les données publiées. Mais le travail bénévole n'est pas exempt d'erreurs.
L'exactitude de celles-ci doit donc être confirmée par l'acte ou les actes authentiques concernés.
Certaines présentent des lacunes, certaines sont non filiatives. N'hésitez pas à signaler les erreurs à l'administrateur en renvoyant le formulaire prévu à cet effet.
Les généalogies personnelles de nos adhérents apparaissent avec un nom de commune qui représente la source sous la forme GED-patronyme du donateur et le département contient par convention "GEDCOM Adhérent". Vous pouvez retrouver les informations d'origine du lieu de l'acte sous les champs Cote et Libre après avoir accédé au détail des actes.
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite pour chaque adhérent(e) dans la limite de 200 points chaque mois. Cette restriction est une mesure destinée à éviter le piratage frauduleux de la base. Ces données sont tracées pour identification en cas de problème.
Il est donc interdit à l'adhérent(e) de faire un usage commercial ou de redistribuer ces données en nombre, sur CD ou tout autre support.
Si vous n'êtes pas encore adhérent, nous vous encourageons vivement à le devenir en téléchargeant la procédure d'adhésion avec son formulaire à nous renvoyer.