Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Vailly [Haute-Savoie] | (1617-1930) | 7.001 | 7.000 | |
Valleiry [Haute-Savoie] | (1400-1895) | 188 | 154 | |
Vallières [Haute-Savoie] | (1001-1860) | 3.788 | 3.786 | |
Vallorcine [Haute-Savoie] | (1666-1945) | 4.539 | 4.536 | |
Vaulx [Haute-Savoie] | (1001-1889) | 4.465 | 4.465 | |
Veigy-Foncenex [Haute-Savoie] | (1773-1850) | 1.597 | 1.597 | |
Venthon [Savoie] | (1724-1870) | 447 | 447 | |
Verchaix [Haute-Savoie] | (1749-1939) | 2.561 | 2.559 | |
Vernaz (La) [Haute-Savoie] | (1728-1860) | 1.063 | 1.063 | |
Verrens Arvey [Savoie] | (1652-1905) | 5.083 | 5.082 | |
Versonnex [Haute-Savoie] | (1749-1797) | 25 | 25 | |
Vétraz-Monthoux [Haute-Savoie] | (1803-1919) | 2.289 | 2.289 | |
Veyrier-du-Lac [Haute-Savoie] | (1700-1770) | 890 | 889 | |
Vieugy [Haute-Savoie] | (1703-1814) | 645 | 643 | |
Villard-d'Héry [Savoie] | (1683-1887) | 2.099 | 2.099 | |
Villard-sur-Boëge [Haute-Savoie] | (1793-1821) | 701 | 701 | |
Villard-sur-Doron [Savoie] | (1838-1872) | 1.005 | 999 | |
Villards-sur-Thônes (Les) [Haute-Savoie] | (1001-1906) | 4.628 | 4.619 | |
Villaz [Haute-Savoie] | (1001-1860) | 3.971 | 3.936 | |
Ville-la-Grand [Haute-Savoie] | (1636-1919) | 5.676 | 5.668 | |
Villy-le-Bouveret [Haute-Savoie] | (1584-1965) | 2.681 | 2.677 | |
Villy-le-Pelloux [Haute-Savoie] | (1789-1860) | 543 | 543 | |
Vimines [Savoie] | (1697-1713) | 453 | 451 | |
Viuz-en-Sallaz [Haute-Savoie] | (1605-1903) | 10.937 | 10.937 | |
Viuz-Faverges [Haute-Savoie] | (1849-1860) | 280 | 280 | |
Viuz-La-Chiesaz [Haute Savoie Divers] | (1619-1925) | 2.636 | 2.636 | |
Vougy [Haute-Savoie] | (1797-1919) | 744 | 744 | |
Vovray-en-Bornes [Haute-Savoie] | (1793-1860) | 639 | 639 | |
Mariages | ||||
Vacheresse [Haute-Savoie] | (1861-1896) | 200 | 191 | |
Vailly [Haute-Savoie] | (1617-1930) | 1.729 | 1.723 | |
Valleiry [Haute-Savoie] | (1675-1939) | 99 | 79 | |
Vallières [Haute-Savoie] | (1624-1910) | 1.075 | 983 | |
Vallorcine [Haute-Savoie] | (1666-1952) | 709 | 688 | |
Valmeinier [Savoie] | (1801-1880) | 355 | 355 | |
Vanzy [Haute-Savoie] | (1797-1860) | 147 | 145 | |
Vaulx [Haute-Savoie] | (1624-1919) | 1.044 | 835 | |
Veigy-Foncenex [Haute-Savoie] | (1774-1848) | 437 | 436 | |
Verchaix [Haute-Savoie] | (1784-1929) | 587 | 585 | |
Vernaz (La) [Haute-Savoie] | (1701-1860) | 245 | 211 | |
Verrens Arvey [Savoie] | (1626-1926) | 1.181 | 1.021 | |
Versonnex [Haute-Savoie] | (1612-1911) | 503 | 451 | |
Vétraz-Monthoux [Haute-Savoie] | (1737-1919) | 585 | 569 | |
Veyrier-du-Lac [Haute-Savoie] | (1725-1818) | 161 | 120 | |
Vieugy [Haute-Savoie] | (1674-1860) | 312 | 293 | |
Villard-d'Héry [Savoie] | (1686-1913) | 411 | 327 | |
Villard-sur-Boëge [Haute-Savoie] | (1686-1834) | 600 | 440 | |
Villard-sur-Doron [Savoie] | (1626-1866) | 338 | 327 | |
Villards-sur-Thônes (Les) [Haute-Savoie] | (1695-1941) | 1.184 | 1.020 | |
Villaroger [Savoie] | (1681-1900) | 737 | 484 | |
Villaz [Haute-Savoie] | (1651-1860) | 815 | 753 | |
Ville-la-Grand [Haute-Savoie] | (1636-1919) | 1.471 | 1.420 | |
Villette [Savoie] | (1801-1900) | 359 | 348 | |
Villy-le-Bouveret [Haute-Savoie] | (1591-1906) | 553 | 444 | |
Villy-le-Pelloux [Haute-Savoie] | (1773-1919) | 213 | 212 | |
Vimines [Savoie] | (1691-1712) | 145 | 103 | |
Viuz-en-Sallaz [Haute-Savoie] | (1616-1919) | 3.285 | 3.167 | |
Viuz-La-Chiesaz [Haute-Savoie] | (1620-1909) | 321 | 298 | |
Voreppe [Isère] | (1842-1869) | 46 | 0 | |
Vougy [Haute-Savoie] | (1797-1919) | 175 | 175 | |
Vovray-en-Bornes [Haute-Savoie] | (1794-1860) | 129 | 129 | |
Décès & Sépultures | ||||
Vacheresse [Haute-Savoie] | (1760-1802) | 720 | 517 | |
Vailly [Haute-Savoie] | (1645-1930) | 5.174 | 5.169 | |
Vallières [Haute-Savoie] | (1624-1860) | 2.537 | 1.646 | |
Vallorcine [Haute-Savoie] | (1644-1952) | 2.974 | 2.073 | |
Veigy-Foncenex [Haute-Savoie] | (1774-1847) | 920 | 619 | |
Verchaix [Haute-Savoie] | (1783-1929) | 1.814 | 1.496 | |
Vernaz (La) [Haute-Savoie] | (1728-1860) | 618 | 445 | |
Verrens Arvey [Savoie] | (1661-1966) | 3.491 | 2.355 | |
Vétraz-Monthoux [Haute-Savoie] | (1814-1918) | 2.083 | 1.888 | |
Veyrier-du-Lac [Haute-Savoie] | (1725-1869) | 684 | 377 | |
Vieugy [Haute-Savoie] | (1793-1817) | 191 | 156 | |
Villard-d'Héry [Savoie] | (1682-1967) | 1.440 | 909 | |
Villard-sur-Boëge [Haute-Savoie] | (1793-1834) | 591 | 410 | |
Villard-sur-Doron [Savoie] | (1838-1872) | 1.015 | 985 | |
Villards-sur-Thônes (Les) [Haute-Savoie] | (1001-1941) | 3.916 | 2.766 | |
Villaz [Haute-Savoie] | (1634-1860) | 2.703 | 1.733 | |
Ville-en-Sallaz [Haute-Savoie] | (1814-1951) | 1.073 | 953 | |
Ville-la-Grand [Haute-Savoie] | (1637-1919) | 4.277 | 2.736 | |
Villy-le-Bouveret [Haute-Savoie] | (1595-1906) | 1.649 | 1.279 | |
Villy-le-Pelloux [Haute-Savoie] | (1752-1860) | 356 | 264 | |
Viuz-en-Sallaz [Haute-Savoie] | (1607-1900) | 11.399 | 7.844 | |
Voreppe [Isère] | (1839-1857) | 7 | 1 | |
Vougy [Haute-Savoie] | (1798-1919) | 570 | 557 | |
Vovray-en-Bornes [Haute-Savoie] | (1802-1860) | 388 | 298 | |
Divers : Abjuration | ||||
Vétraz-Monthoux [Haute-Savoie] | (1821-1832) | 2 | 0 | |
Divers : Antey-St-André & La | ||||
Valdotains du Marmore [Italie] | (1767-1767) | 300 | 289 | |
Divers : Brissogne | ||||
Valdotains mont Emilius [Italie] | (1814-1814) | 377 | 324 | |
Divers : Capitation Espagnole | ||||
Viuz-en-Sallaz Capitation [Haute-Savoie] | (1743-1743) | 307 | 61 | |
Divers : Capitation espagnole de 1743 | ||||
Vacheresse Capitation [Haute Savoie Divers] | (1743-1743) | 205 | 164 | |
Vallorcine Capitation [Haute-Savoie Divers] | (1743-1743) | 74 | 16 | |
Vallorcine Capitation [Haute-Savoie Divers 2020] | (1743-1743) | 74 | 16 | |
Vallorcine Capitation [Haute-Savoie Divers 2023] | (1743-1743) | 74 | 16 | |
Divers : Chambave | ||||
Valdotains du Marmore [Italie] | (1767-1767) | 298 | 278 | |
Divers : Chamois | ||||
Valdotains du Marmore [Italie] | (1767-1767) | 100 | 80 | |
Divers : Charvensod | ||||
Valdotains mont Emilius [Italie] | (1769-1769) | 215 | 161 | |
Divers : Châtillon | ||||
Valdotains du Marmore [Italie] | (1767-1767) | 423 | 380 | |
Divers : Chesallet | ||||
Valdotains mont Emilius [Italie] | (1770-1770) | 365 | 330 | |
Divers : Chevrot | ||||
Valdotains mont Emilius [Italie] | (1769-1769) | 223 | 199 | |
Divers : Consigne des mâles | ||||
Viuz-en-Sallaz Consigne [Haute-Savoie] | (1726-1726) | 299 | 208 | |
Divers : Consigne des mäles de 1726 | ||||
Vallorcine Consigne [Haute-Savoie Divers] | (1726-1726) | 75 | 65 | |
Divers : Courmayeur | ||||
Valdotains de Courmayeur [Italie] | (1769-1769) | 442 | 368 | |
Divers : Emarèse | ||||
Valdotains du Marmore [Italie] | (1767-1767) | 201 | 185 | |
Divers : Fenis | ||||
Valdotains mont Emilius [Italie] | (1768-1768) | 287 | 250 | |
Divers : Fenis-La-Riviere | ||||
Valdotains mont Emilius [Italie] | (1770-1770) | 277 | 271 | |
Divers : Gressan | ||||
Valdotains mont Emilius [Italie] | (1769-1769) | 264 | 237 | |
Divers : Jovençan | ||||
Valdotains mont Emilius [Italie] | (1769-1769) | 245 | 227 | |
Divers : Nus-La-Cote | ||||
Valdotains mont Emilius [Italie] | (1770-1770) | 429 | 365 | |
Divers : Nus-La-Plaine | ||||
Valdotains mont Emilius [Italie] | (1770-1770) | 490 | 444 | |
Divers : Pollein | ||||
Valdotains mont Emilius [Italie] | (1770-1770) | 212 | 180 | |
Divers : Pontey | ||||
Valdotains du Marmore [Italie] | (1767-1767) | 201 | 183 | |
Divers : Quart-Le-Villair | ||||
Valdotains mont Emilius [Italie] | (1770-1770) | 272 | 240 | |
Divers : Saint-Barthelemy | ||||
Valdotains mont Emilius [Italie] | (1770-1770) | 139 | 128 | |
Divers : Saint-Christophe | ||||
Valdotains mont Emilius [Italie] | (1770-1770) | 731 | 555 | |
Divers : Saint-Marcel | ||||
Valdotains mont Emilius [Italie] | (1767-1767) | 317 | 295 | |
Divers : Sarre | ||||
Valdotains mont Emilius [Italie] | (1769-1769) | 350 | 275 | |
Divers : St-Denis | ||||
Valdotains du Marmore [Italie] | (1767-1767) | 346 | 315 | |
Divers : St-Vincent | ||||
Valdotains du Marmore [Italie] | (1767-1767) | 618 | 575 | |
Divers : Torgnon | ||||
Valdotains du Marmore [Italie] | (1767-1767) | 349 | 328 | |
Divers : Ussel | ||||
Valdotains du Marmore [Italie] | (1767-1767) | 126 | 101 | |
Divers : Valtournenche | ||||
Valdotains du Marmore [Italie] | (1767-1767) | 342 | 339 | |
Divers : Verrayes | ||||
Valdotains du Marmore [Italie] | (1767-1767) | 532 | 509 | |
Divers : Ville-Sur-Nus | ||||
Valdotains mont Emilius [Italie] | (1770-1770) | 326 | 296 | |
Divers : Villefranche & Des Cleives-De-Quart | ||||
Valdotains mont Emilius [Italie] | (1770-1770) | 260 | 215 | |
Totaux : | 153.482 | 136.740 |
Les tables et actes présentés ci-dessus ont été dépouillés par les membres bénévoles de l'association Centre Généalogique de Savoie.
Ils sont la propriété de leur auteur qui autorise leur conservation, leur emploi et leur diffusion par l'association.
L'Association fait son possible pour vérifier les données publiées. Mais le travail bénévole n'est pas exempt d'erreurs.
L'exactitude de celles-ci doit donc être confirmée par l'acte ou les actes authentiques concernés.
Certaines présentent des lacunes, certaines sont non filiatives. N'hésitez pas à signaler les erreurs à l'administrateur en renvoyant le formulaire prévu à cet effet.
Les généalogies personnelles de nos adhérents apparaissent avec un nom de commune qui représente la source sous la forme GED-patronyme du donateur et le département contient par convention "GEDCOM Adhérent". Vous pouvez retrouver les informations d'origine du lieu de l'acte sous les champs Cote et Libre après avoir accédé au détail des actes.
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite pour chaque adhérent(e) dans la limite de 200 points chaque mois. Cette restriction est une mesure destinée à éviter le piratage frauduleux de la base. Ces données sont tracées pour identification en cas de problème.
Il est donc interdit à l'adhérent(e) de faire un usage commercial ou de redistribuer ces données en nombre, sur CD ou tout autre support.
Si vous n'êtes pas encore adhérent, nous vous encourageons vivement à le devenir en téléchargeant la procédure d'adhésion avec son formulaire à nous renvoyer.