| Années | Nombres d'actes |
|---|---|
| Improbable | 5 |
| 1606 | 19 |
| 1607 | 29 |
| 1608 | 20 |
| 1609 | 21 |
| 1610 | 25 |
| 1611 | 23 |
| 1612 | 28 |
| 1613 | 34 |
| 1614 | 28 |
| 1615 | 32 |
| 1616 | 38 |
| 1617 | 29 |
| 1618 | 35 |
| 1619 | 43 |
| 1620 | 28 |
| 1621 | 37 |
| 1622 | 27 |
| 1623 | 38 |
| 1624 | 44 |
| 1625 | 62 |
| 1626 | 34 |
| 1627 | 48 |
| 1628 | 43 |
| 1629 | 29 |
| 1630 | 17 |
| 1631 | 36 |
| 1632 | 54 |
| 1633 | 57 |
| 1634 | 54 |
| 1635 | 60 |
| 1636 | 65 |
| 1637 | 22 |
| 1638 | 23 |
| 1639 | 51 |
| 1640 | 49 |
| 1641 | 52 |
| 1642 | 51 |
| 1643 | 45 |
| 1644 | 51 |
| 1645 | 29 |
| 1646 | 15 |
| 1647 | 43 |
| 1648 | 30 |
| 1649 | 23 |
| 1650 | 36 |
| 1651 | 33 |
| 1652 | 52 |
| 1653 | 42 |
| 1654 | 41 |
| 1655 | 58 |
| 1656 | 36 |
| 1657 | 56 |
| 1658 | 58 |
| 1659 | 38 |
| 1660 | 56 |
| 1661 | 54 |
| 1662 | 48 |
| 1663 | 57 |
| 1664 | 58 |
| 1665 | 65 |
| 1666 | 60 |
| 1667 | 74 |
| 1668 | 33 |
| 1669 | 64 |
| 1670 | 42 |
| 1671 | 55 |
| 1672 | 50 |
| 1673 | 63 |
| 1674 | 60 |
| 1675 | 48 |
| 1676 | 31 |
| ... | |
| 11 années | |
| ... | |
| 1688 | 12 |
| 1689 | 53 |
| 1690 | 36 |
| 1691 | 34 |
| 1692 | 23 |
| 1693 | 37 |
| 1694 | 39 |
| 1695 | 46 |
| 1696 | 55 |
| 1697 | 38 |
| 1698 | 67 |
| 1699 | 38 |
| 1700 | 56 |
| 1701 | 59 |
| 1702 | 51 |
| 1703 | 46 |
| 1704 | 55 |
| 1705 | 58 |
| 1706 | 54 |
| 1707 | 49 |
| 1708 | 60 |
| 1709 | 49 |
| 1710 | 37 |
| 1711 | 48 |
| 1712 | 38 |
| 1713 | 49 |
| 1714 | 58 |
| 1715 | 41 |
| 1716 | 44 |
| 1717 | 50 |
| 1718 | 46 |
| 1719 | 41 |
| 1720 | 48 |
| 1721 | 47 |
| 1722 | 32 |
| 1723 | 45 |
| 1724 | 40 |
| 1725 | 46 |
| 1726 | 33 |
| 1727 | 42 |
| 1728 | 44 |
| 1729 | 42 |
| 1730 | 51 |
| 1731 | 52 |
| 1732 | 51 |
| 1733 | 39 |
| 1734 | 50 |
| 1735 | 54 |
| 1736 | 57 |
| 1737 | 60 |
| 1738 | 64 |
| 1739 | 58 |
| 1740 | 59 |
| 1741 | 48 |
| 1742 | 55 |
| 1743 | 50 |
| 1744 | 46 |
| 1745 | 48 |
| 1746 | 41 |
| 1747 | 50 |
| 1748 | 37 |
| 1749 | 39 |
| 1750 | 39 |
| 1751 | 41 |
| 1752 | 39 |
| 1753 | 48 |
| 1754 | 37 |
| 1755 | 59 |
| 1756 | 39 |
| 1757 | 45 |
| 1758 | 57 |
| 1759 | 37 |
| 1760 | 34 |
| 1761 | 49 |
| 1762 | 50 |
| 1763 | 51 |
| 1764 | 31 |
| 1765 | 42 |
| 1766 | 55 |
| 1767 | 42 |
| 1768 | 46 |
| 1769 | 47 |
| 1770 | 41 |
| 1771 | 48 |
| 1772 | 46 |
| 1773 | 50 |
| 1774 | 41 |
| 1775 | 49 |
| 1776 | 45 |
| 1777 | 51 |
| 1778 | 46 |
| 1779 | 49 |
| 1780 | 45 |
| 1781 | 48 |
| 1782 | 51 |
| 1783 | 50 |
| 1784 | 32 |
| 1785 | 40 |
| 1786 | 68 |
| 1787 | 38 |
| 1788 | 50 |
| 1789 | 52 |
| 1790 | 51 |
| 1791 | 35 |
| 1792 | 58 |
| 1793 | 69 |
| 1794 | 40 |
| 1795 | 45 |
| 1796 | 38 |
| 1797 | 47 |
| 1798 | 49 |
| 1799 | 31 |
| 1800 | 38 |
| 1801 | 59 |
| 1802 | 40 |
| 1803 | 56 |
| 1804 | 63 |
| 1805 | 53 |
| 1806 | 55 |
| 1807 | 51 |
| 1808 | 59 |
| 1809 | 56 |
| 1810 | 57 |
| 1811 | 47 |
| 1812 | 67 |
| 1813 | 63 |
| 1814 | 67 |
| 1815 | 65 |
| 1816 | 79 |
| 1817 | 64 |
| 1818 | 61 |
| 1819 | 67 |
| 1820 | 74 |
| 1821 | 73 |
| 1822 | 85 |
| 1823 | 75 |
| 1824 | 80 |
| 1825 | 74 |
| 1826 | 80 |
| 1827 | 79 |
| 1828 | 81 |
| 1829 | 101 |
| 1830 | 93 |
| 1831 | 101 |
| 1832 | 78 |
| 1833 | 47 |
| ... | |
| 6 années | |
| ... | |
| 1840 | 1 |