Retour accueil CGS

Mariages

Commune/Paroisse : Saint-Jean-de-Tholome [Haute-Savoie]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  MENOUD 1694-1911 11 23
2.  MERIGAY 1774-1802 3 -
3.  MERMIN 1673-1937 20 29
4.  METRAL 1680-1921 11 23
5.  METRAL BARDOLLET 1695-1937 21 34
6.  METRAL COURT 1727-1919 7 9
7.  METRAL DIT MADRID 1741-1746 3 -
8.  METRAL PALLUD 1800-1889 3 -
9.  METRAL PERRET 1722-1908 4 2

Top  

Centre Généalogique de Savoie - © 21 juin 2015

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)